黑龙江联合产权交易所产权交易服务收费暂行办法
来源:黑龙江联合产权交易所 时间:2022-11-21为统一规范黑龙江联合产权交易所各类产权交易业务的收费行为,适应新形势下的市场环境,结合我省实际,制定本办法。
一、产权转让/出租类项目收费标准-转让方/出租方
费用类型 | 收费标准 | 备注 | |
公告费 | 3000元 | 包含网站公告、微信公众号宣传等费用。 | |
服务费 | 底价成交 | 竞价成交 | 底价成交服务费免费条款适用所有转让/出租项目。 |
免费 | 增值部分10% | ||
二、产权转让/出租类项目收费标准-受让方/承租方
标的类型 | 收费标准 | 备注 | |
股权转让 | 挂牌底价成交 | 竞价增值成交 | 单笔服务费不低于2000元人民币。 |
挂牌金额的0.8% | 成交金额的2% | ||
债权转让 | 成交金额 | 收费标准 | 1. 按成交金额分段递减累计计算。 2. 如以挂牌底价成交,按左侧收费标准收取;如以竞价增值成交,按左侧收费标准的2倍收取。 3. 单笔服务费不低于2000元人民币。 |
1亿元以下(含) | 0.2% | ||
1亿以上-3亿部分 | 0.1% | ||
3亿以上部分 | 0.05% | ||
房地产、在建工程及土地使用权、矿业权等转让 | 计费基数 | 收费标准 | 1.按成交金额分段递减累计收取。 2.单笔服务费不低于2000元人民币。 |
200万以下(含) | 5% | ||
200万以上-1000部分 | 3% | ||
1000万以上-1亿部分 | 2% | ||
1亿以上 | 1% | ||
生产设备、车辆、废旧物资等转让 | 成交金额的5% | 不设最低收费标准 | |
资产租赁 | 由出租方根据实际情况2选1: 1、年租金的5%; 2、租金总额的2%,最高不超过合同期月平均租金。 | 单笔服务费不低于1000元人民币。 | |
三、企业增资类项目收费标准
计费基数 | 融资方 | 投资方 | 备注 | |
500万以下(含) | 5万元 | 5万元 | 按增资金额分段递减累计收取。 | |
500万以上-5000万部分 | 1.00% | 1.00% | ||
5000万以上-1亿部分 | 0.50% | 0.50% | ||
1亿以上-10亿部分 | 0.30% | 0.30% | ||
10亿以上 | 0.10% | 0.10% |
四、本办法所称协议成交,是指经公开挂牌只产生一个符合条件的意向受让方的,由黑龙江联合产权交易所组织交易双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约。
五、本办法所称竞价成交,是指经公开挂牌,由黑龙江联合产权交易所依据交易公告披露的竞价方式,通过拍卖、招投标、网络竞价以及其他不违反国家法律法规规定的竞价方式组织竞价,实现成交签约。
六、委托方或融资方的产权交易服务费可由受让方或投资方承担。委托方或融资方确有困难的,可减免产权交易服务费。
七、寻找合作方、承包经营权等交易项目,以及非公开协议转让项目,参照同类项目收费标准执行。其他类别交易项目的收费标准,与委托方协商确定。
八、黑龙江联合产权交易所为委托方提供咨询策划、投行顾问、财务顾问、破产清算、筹划、托管等服务费由双方根据市场化原则自行协商确定。
九、本办法由黑龙江联合产权交易所负责解释。
十、本办法自颁布之日起执行。
黑龙江联合产权交易所
2021年1月19日



010-63973858
(工作日:9:00-17:00)


