宗
累计披露项目总数
亿元
累计披露项目总金额
宗
当前挂牌项目总数
亿元
当前挂牌项目总金额
科技创新服务
统一大市场建设
国家政策查看更多
聚焦中央经济工作会议 | 我国将制定全国统一大市场建设条例
来源:新华社发布时间:2025-12-24
如何规范涉企执法,助力全国统一大市场建设(政策问答·回应关切)
来源:人民日报发布时间:2025-10-20
纵深推进全国统一大市场建设
来源:新华社发布时间:2025-09-15
关于开展市场准入壁垒清理整治行动 促进全国统一大市场建设的通知
来源:-发布时间:2025-04-23
协会部署查看更多
产权市场加快融入全国统一大市场建设创新发展路线图
来源:中国企业国有产权交易机构协会发布时间:2023-09-08
产权交易市场加快融入全国统一大市场建设行动实施方案
来源:中国企业国有产权交易机构协会发布时间:2022-07-04
资产盘活
实物资产
| 项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 竞价方式 | 资产类别 | 项目所在地 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX002606079 | A1818 | 5.382 | 网络竞价 | 其他 | 深圳市 | 2026-08-03 |
| GL2026ZJ1014076 | 水心北汇昌10、11、12、17、22号房产五年租赁权 | 11.4555 | 网络竞价 | 租赁 | 鹿城区 | 2026-06-10 |
| GL2024ZJ1007608-2 | 温州市鹿城区锦绣路南汇锦园1、2幢161室、162室、201室、203室商业、办公用房整体五年租赁权 | 189.965438 | 其他竞价 | 租赁 | 鹿城区 | 2026-06-09 |
产权转让
| 项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 拟转让比例 | 所属行业 | 项目所在地 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G32026ZJ1000061 | 杭州呈高联合工程有限公司49%股权(对应注册资本人民币980万元) | 315.9667 | 49% | 建筑安装业 | 杭州市 | 2026-06-08 |
| G32026JX1000046 | 江铜胜华(上海)电缆有限公司51%股权转让 | 3810.9393 | 51% | 批发业 | 市辖区 | 2026-06-05 |
| G32026NB1000003 | 宁波开投蓝城生活服务有限公司40%股权 | 130.75 | 40% | 房地产业 | 宁波市 | 2026-06-05 |
企业增资
| 项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金金额(万元) | 对应持股比例 | 所属行业 | 项目所在地 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G62025SH1000034 | 中汇港投能源有限公司增资项目 | 择优确定 | 0-100% | 电力、热力生产和供应业 | 市辖区 | 2026-06-05 |
| G62026BJ1000020 | 湖南烁科晶磊半导体科技有限公司增资项目 | 择优确定 | 0-16.67% | 专用设备制造业 | 长沙市 | 2026-06-04 |
| G62026BJ1000003 | 沈阳感光化工研究院有限公司增资项目 | 不高于10000 | 0-999999999% | 化学原料和化学制品制造业 | 沈阳市 | 2026-06-04 |
合作机构
友情链接

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈











