宗
累计披露项目总数
亿元
累计披露项目总金额
宗
当前挂牌项目总数
亿元
当前挂牌项目总金额
科技创新服务
统一大市场建设
国家政策查看更多
聚焦中央经济工作会议 | 我国将制定全国统一大市场建设条例
来源:新华社发布时间:2025-12-24
如何规范涉企执法,助力全国统一大市场建设(政策问答·回应关切)
来源:人民日报发布时间:2025-10-20
纵深推进全国统一大市场建设
来源:新华社发布时间:2025-09-15
关于开展市场准入壁垒清理整治行动 促进全国统一大市场建设的通知
来源:-发布时间:2025-04-23
协会部署查看更多
产权市场加快融入全国统一大市场建设创新发展路线图
来源:中国企业国有产权交易机构协会发布时间:2023-09-08
产权交易市场加快融入全国统一大市场建设行动实施方案
来源:中国企业国有产权交易机构协会发布时间:2022-07-04
资产盘活
实物资产
| 项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 竞价方式 | 资产类别 | 项目所在地 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX002606079 | A1818 | 5.382 | 网络竞价 | 其他 | 深圳市 | 2026-08-03 |
| GL2026ZJ1013516 | 温州市鹿城区人民西路温州大厦专业三层1、2、9、22号房产整体三年租赁权 | 17.3199 | 动态报价 | 租赁 | 鹿城区 | 2026-06-03 |
| GL2026ZJ1013515 | 温州市鹿城区人民西路温州大厦专业三层40号房产三年租赁权 | 7.4988 | 动态报价 | 租赁 | 鹿城区 | 2026-06-03 |
产权转让
| 项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 拟转让比例 | 所属行业 | 项目所在地 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G32026CQ1000030 | 重庆桐盛新型建材有限责任公司100%股权及1293.598238万元债权 | 6980.10845 | 100% | 非金属矿采选业 | 重庆市 | 2026-06-01 |
| G32026ZJ1000057 | 浙江永贵博得交通设备有限公司31.0001%股权 | 3314.4517 | 31.0001% | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 台州市 | 2026-06-01 |
| G32026HN1000007 | 永州华天城置业有限责任公司100%股权 | 7505.66 | 70% | 房地产业 | 冷水滩区 | 2026-06-01 |
企业增资
| 项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金金额(万元) | 对应持股比例 | 所属行业 | 项目所在地 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G62026GS1000002 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目 | 不高于100000 | 0-28.46% | 有色金属冶炼和压延加工业 | 金川区 | 2026-05-29 |
| G62025FJ1000001 | 福建省福联集成电路有限公司增资扩股 | 0.0001 | 0-25.0265% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 涵江区 | 2026-05-28 |
| G62026SH1000014 | 华能澜沧江上游水电有限公司增资项目 | 择优确定 | 0-100% | 电力、热力生产和供应业 | - | 2026-05-27 |
合作机构
友情链接

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈











