宗
累计披露项目总数
亿元
累计披露项目总金额
宗
当前挂牌项目总数
亿元
当前挂牌项目总金额
科技创新服务
统一大市场建设
国家政策查看更多
聚焦中央经济工作会议 | 我国将制定全国统一大市场建设条例
来源:新华社发布时间:2025-12-24
如何规范涉企执法,助力全国统一大市场建设(政策问答·回应关切)
来源:人民日报发布时间:2025-10-20
纵深推进全国统一大市场建设
来源:新华社发布时间:2025-09-15
关于开展市场准入壁垒清理整治行动 促进全国统一大市场建设的通知
来源:-发布时间:2025-04-23
协会部署查看更多
产权市场加快融入全国统一大市场建设创新发展路线图
来源:中国企业国有产权交易机构协会发布时间:2023-09-08
产权交易市场加快融入全国统一大市场建设行动实施方案
来源:中国企业国有产权交易机构协会发布时间:2022-07-04
资产盘活
实物资产
| 项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 竞价方式 | 资产类别 | 项目所在地 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX002606079 | A1818 | 5.382 | 网络竞价 | 其他 | 深圳市 | 2026-08-03 |
| GL2024ZJ1007608-2 | 温州市鹿城区锦绣路南汇锦园1、2幢161室、162室、201室、203室商业、办公用房整体五年租赁权 | 189.965438 | 其他竞价 | 租赁 | 鹿城区 | 2026-06-09 |
| GL2025ZJ1027474-5 | 温州市鹿城区飞霞北路240-248号401室办公用房五年租赁权 | 141.788636 | 其他竞价 | 租赁 | 鹿城区 | 2026-06-09 |
产权转让
| 项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 拟转让比例 | 所属行业 | 项目所在地 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G32026ZJ1000061 | 杭州呈高联合工程有限公司49%股权(对应注册资本人民币980万元) | 315.9667 | 49% | 建筑安装业 | 杭州市 | 2026-06-08 |
| G32026SH1000208 | 无锡绿色协同投资合伙企业(有限合伙)13100万元财产份额(占总份额的23.3337%) | 14362.7682 | 23.3337% | 商务服务业 | 无锡市 | 2026-06-05 |
| G32025SH1000467-2 | 深圳东方藏山资产管理有限公司40%股权 | 0.0001 | 40% | 商务服务业 | 深圳市 | 2026-06-05 |
企业增资
| 项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金金额(万元) | 对应持股比例 | 所属行业 | 项目所在地 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ410002260001 | 河南具身智能产业发展有限公司 | ≥7500万元 | 30% | 金水区 | 2026-06-03 | |
| G62025BJ1000095 | 辽宁股权交易中心股份有限公司增资项目 | 不低于6500 | 0-39.3939% | 资本市场服务 | 沈河区 | 2026-06-01 |
| G62026GS1000002 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目 | 不高于100000 | 0-28.46% | 有色金属冶炼和压延加工业 | 金川区 | 2026-05-29 |
合作机构
友情链接

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈











