沈阳感光化工研究院有限公司增资项目
| 项目名称 | 沈阳感光化工研究院有限公司增资项目 | 项目编号 | G62026BJ1000003 |
|---|---|---|---|
| 拟募集资金金额 | 不高于10000万元 | 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 0-999999999% |
| 披露起始日期 | 2026-06-04 | 披露期满日期 | 2026-07-03 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:高经理 / 联系电话:高经理 | ||
项目基本情况
融资方情况
投资方资格条件与增资条件
遴选方案
我要留言
1、项目基本情况
| 项目名称 | 沈阳感光化工研究院有限公司增资项目 | ||
|---|---|---|---|
| 融资方所在地区 | 沈阳市 | 融资方所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 增资方案主要内容 | - | ||
| 增资达成或终止的条件 | 征集到符合条件的投资方,增资价格不低于经备案的评估结果,且经融资方有权批准机构确认后签订增资协议,则本次增资达成。 | ||
| 募集资金用途 | 用于融资方主营业务的推广、研发、生产 | ||
| 拟募集资金金额 | 不高于10000万元 | 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 0-999999999% |
| 披露起始日期 | 2026-06-04 | 披露期满日期 | 2026-07-03 |
2、融资方基本情况
| 基本情况 | 名称 | 沈阳感光化工研究院有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 注册资本 | 6000万元(人民币) | |||
| 法定代表人 | - | |||
| 经营范围 | 农药批发;危险化学品经营;检验检测服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;工业工程设计服务;货物进出口;技术进出口;环保咨询服务;非居住房地产租赁;住房租赁;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
| 增资行为的决策及批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | 国家出资企业或主管部门名称 | 中国航天科技集团有限公司 |
| 批准单位名称 | 中国乐凯集团有限公司 | 批准文件类型 | 其他 | |
| 批准文件名称 | 关于沈阳乐凯引战融资项目的董事长专题会决议 | |||
| 其他披露事项 | 1、本次增资完成后,融资方相关债权债务由增资后的公司继续承继履行。 2、本次增资完成后,公司各股东按实际出资比例享有股东权益,承担经营风险。 3、融资方有权视募集情况对意向投资方的拟投资金额、拟投资金额对应持股比例进行调整。 4、投资方须在本项目出具交易凭证前将交易服务费支付至北交所指定账户。 5、融资方所属万柳塘地块停产停业补偿及拆迁补偿事项具有不确定性,提请投资方关注。 | |||
3、投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 | 1、意向投资方应为中国境内(不含港、澳、台地区)依法注册并有效存续的企业法人。 2、意向投资方不得通过信托计划、资产管理计划、契约型私募投资基金参与增资。 3、本项目不接受私募投资基金参与增资。 4、本项目不接受意向投资方组成联合体参与增资。 5、意向投资方须具有良好的商业信用和支付能力。 6、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 交纳金额(万元) | 30 |
| 交纳开始时间 | 2026-06-04 | 交纳截止时间 | 2026-07-03 | |
4、遴选方案
| 遴选方式 | 竞争性谈判 | |||
|---|---|---|---|---|
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | |||
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

