深圳联合产权交易所收费标准 -- 广东省国有产权交易收费标准
来源:深圳联合产权交易所 时间:2022-11-30一、产权转让类项目收费标准
(一)产权转让类项目收费标准表-转让方
计费基数 | 基础服务费 | 增值服务费 | 备注 | |
100万以下(含) | 5000元 | 10% | 1.基础服务费按挂牌金额分段递减累计收取。 | |
100万以上-500万部分 | 3.0‰ | |||
500万以上-1000万部分 | 2.5‰ | |||
1000万以上-5000万部分 | 2.0‰ | |||
5000万以上-1亿部分 | 1.5‰ | |||
1亿以上-10亿部分 | 1.0‰ | 5% | ||
10亿以上-50亿部分 | 0.2‰ | |||
50亿以上-100亿部分(含) | 0.1‰ | |||
100亿以上部分 | 不计费 |
(二)产权转让类项目收费标准表-受让方
基础服务费 | 竞价服务费 | 备注 | ||
计费基数 | 计费标准 | 计费基数 | 计费标准 | |
100万以下(含) | 5000元 | 200万以下(含) | 5.00% | 1.协议成交,仅向受让方收取基础服务费。 |
100万以上-500万部分 | 3.0‰ | 200万以上-1000万部分 | 4.00% | |
500万以上-1000万部分 | 2.5‰ | 1000万以上-5000万部分 | 3.00% | |
1000万以上-5000万部分 | 2.0‰ | 5000万以上-1亿部分 | 2.00% | |
5000万以上-1亿部分(含) | 1.5‰ | 1亿以上-5亿部分(含) | 1.00% | |
1亿以上-10亿部分 | 1.0‰ | 5亿以上部分 | 0.50% | |
10亿以上-50亿部分 | 0.2‰ | |||
50亿以上-100亿部分(含) | 0.1‰ | |||
100亿以上部分 | 不计费 | |||
二、增资类项目收费标准
计费基数 | 增资企业 | 投资方 | 备注 |
1000万以下(含) | 10万元 | 10万元 | 按增资金额分段递减累计收费。 |
1000万以上-5000万部分 | 1.00% | 1.00% | |
5000万以上-1亿部分 | 0.50% | 0.50% | |
1亿以上-5亿部分 | 0.20% | 0.20% | |
5亿以上-10亿部分 | 0.10% | 0.10% | |
10亿以上 | 0.05% | 0.05% |
三、资产类交易项目收费标准
标的类型 | 协议成交 | 竞价成交 | 备注 |
房地产、债权、 在建工程及土地使用权 | 按成交价2%向交易双方收取(转让方收取1%,受让方收取1%) | 向转让方收取挂牌金额的1%,收取增值金额的10%;向受让方收取成交金额的2%: | 增值金额=成交金额-挂牌金额。 |
单笔单向服务费不低于5000元人民币 | 单笔单向服务费不低于5000元人民币 | ||
生产设备、知识产权等其他资产 | 按成交价的5%向交易双方收取(转让方收取2%,受让方收取3%) | 向转让方收取挂牌金额的2%,收取增值金额的10%;向受让方收取成交金额的5% | |
单笔单向服务费不低于2000元人民币 | 单笔单向服务费不低于2000元人民币 |



010-63973858
(工作日:9:00-17:00)


