广州产权交易所有限公司 交易服务收费标准 (2022年版)
来源:广州产权交易所 时间:2022-12-05第一条 为规范在广州产权交易所有限公司(以下简称“产权所”)开展的交易业务的收费行为,依据中国企业国有产权交易机构协会《产权交易服务收费行为规范》等有关规定,制定本收费标准。
第二条 本收费标准适用交易业务范围包括:
(一)产(股)权交易;
(二)增资扩股;
(三)资产转让;
(四)资产出租;
(五)采购;
(六)配套服务。
第三条 本收费标准所称的交易服务收费,是指产权所对受托开展上述第二条所述交易业务提供交易平台服务,分别向委托方及成交方收取服务费用。
第四条 具体服务收费标准如下:
(一)产(股)权交易项目收费标准
1.产权转让类项目收费标准表-转让方
计费基数 | 基础服务费 | 增值服务费 | 备注 | |
100万(含)以下 | 5000元 | 10% | 1.基础服务费按挂牌金额分段递减累计收取。 2.增值服务费按增值金额分段递减累计收取;增值金额=成交金额-挂牌金额。 | |
100万以上-500万(含)部分 | 3.0‰ | |||
500万以上-1000万(含)部分 | 2.5‰ | |||
1000万以上-5000万(含)部分 | 2.0‰ | |||
5000万以上-1亿(含)部分 | 1.5‰ | |||
1亿以上-10亿(含)部分 | 1.0‰ | 5% | ||
10亿以上-50亿(含)部分 | 0.2‰ | |||
50亿以上-100亿(含)部分 | 0.1‰ | |||
100亿以上部分 | 不计费 |
2.产权转让类项目收费标准表-受让方
基础服务费 | 竞价服务费 | 备注 | ||
计费基数 | 计费标准 | 计费基数 | 计费标准 | |
100万(含)以下 | 5000元 | 200万以下(含) | 5.00% | 1.协议成交,仅向受让方收取基础服务费。 2.竞价成交,仅向受让方收取竞价服务费,不低于5000元。3.基础服务费、竞价服务费均按成交金额分段递减累计收取。 |
100万以上-500万(含)部分 | 3.0‰ | 200万以上-1000万部分(含) | 4.00% | |
500万以上-1000万(含)部分 | 2.5‰ | 1000万以上-5000万部分(含) | 3.00% | |
1000万以上-5000万(含)部分 | 2.0‰ | 5000万以上-1亿部分(含) | 2.00% | |
5000万以上-1亿(含)部分 | 1.5‰ | 1亿以上-5亿部分(含) | 1.00% | |
1亿以上-10亿(含)部分 | 1.0‰ | 5亿以上部分 | 0.50% | |
10亿以上-50亿(含)部分 | 0.2‰ | |||
50亿以上-100亿(含)部分 | 0.1‰ | |||
100亿以上部分 | 不计费 | |||
(二)增资扩股项目收费标准
计费基数 | 增资企业 | 投资方 | 备注 |
1000万(含)以下 | 10万元 | 10万元 | 按增资金额分段递减累计收费。 |
1000万以上-5000万(含)部分 | 1.00% | 1.00% | |
5000万以上-1亿(含)部分 | 0.50% | 0.50% | |
1亿以上-5亿(含)部分 | 0.20% | 0.20% | |
5亿以上-10亿(含)部分 | 0.10% | 0.10% | |
10亿以上 | 0.05% | 0.05% |
(三)资产转让类交易项目收费标准
标的类型 | 协议成交 | 竞价成交 | 备注 |
房地产、债权、 在建工程及土地使用权 | 按成交价2%向交易双方收取(转让方收取1%,受让方收取1%) | 向转让方收取挂牌金额的1%,收取增值金额的10%;向受让方收取成交金额的2%: | 增值金额=成交金额-挂牌金额。 |
单笔单向服务费不低于5000元人民币 | 单笔单向服务费不低于5000元人民币 | ||
生产设备、知识产权(国有)等其他资产 | 按成交价的5%向交易双方收取(转让方收取2%,受让方收取3%) | 向转让方收取挂牌金额的2%,收取增值金额的10%;向受让方收取成交金额的5% | |
单笔单向服务费不低于2000元人民币 | 单笔单向服务费不低于2000元人民币 | ||
知识产权(非国有) | 按成交价的10%向交易双方收取(转让方收取5%,受让方收取5%) | 向转让方收取挂牌金额的5%,收取不高于增值金额的20%;向受让方收取成交金额的5% |
(四)出租类交易项目收费标准
基础服务费 | 增值服务费 |
交易双方合计按不高于 委托挂牌合同总租金的1.2% | 原则上向出租方按首年租金(按12个月计算)成交价格增值部分不高于5%的比例收取 |
1.以上服务费标准计算方式为:向交易双方收取挂牌合同总租金*基础费率+原则上向出租方收取成交价格首年租金(按12个月计算)溢价部分*增值费率;
2.单宗项目合计服务费总额不低于600元;
3.单宗项目合计服务费总额不高于100万元。
(五)采购项目收费标准
1.货物采购
计费基数 (成交价格;单位:万元) | 计费费率 | 备注 |
100(含)以下 | 1.50% | 分 段 累 计 |
100-500(含) | 1.10% | |
500-1000(含) | 0.80% | |
1000-5000(含) | 0.50% | |
5000-10000(含) | 0.25% | |
10000-50000(含) | 0.05% | |
50000-100000(含) | 0.035% | |
100000-500000(含) | 0.008% | |
500000-1000000(含) | 0.006% | |
1000000以上 | 0.004% |
2.服务采购
计费基数 (成交价格;单位:万元) | 计费费率 | 备注 |
100(含)以下 | 1.50% | 分 段 累 计 |
100-500(含) | 0.80% | |
500-1000(含) | 0.45% | |
1000-5000(含) | 0.25% | |
5000-10000(含) | 0.10% | |
10000-50000(含) | 0.05% | |
50000-100000(含) | 0.035% | |
100000-500000(含) | 0.008% | |
500000-1000000(含) | 0.006% | |
1000000以上 | 0.004% |
3.工程采购
计费基数 (成交价格;单位:万元) | 计费费率 | 备注 |
100(含)以下 | 1.00% | 分 段 累 计 |
100-500(含) | 0.70% | |
500-1000(含) | 0.55% | |
1000-5000(含) | 0.35% | |
5000-10000(含) | 0.20% | |
10000-50000(含) | 0.05% | |
50000-100000(含) | 0.035% | |
100000-500000(含) | 0.008% | |
500000-1000000(含) | 0.006% | |
1000000以上 | 0.004% |
(六)配套服务
配套服务类包括提供与交易相关的顾问咨询服务、方案设计、尽职调查、信息公告发布、项目推介、组织意向方遴选活动、资金监管服务等。由产权所与需求方根据市场化原则自行协商确定。
第五条 本收费标准所称协议成交,是指由产权所根据项目公告中的交易方式,选择协议交易,组织交易双方按挂牌价与意向方报价孰高原则直接签约。
第六条 本收费标准所称竞价成交,是指经公开挂牌,由产权所依据交易公告披露的竞价方式,通过拍卖、招投标、网络竞价以及其他不违反国家法律法规规定的竞价方式组织竞价,实现成交签约。
第七条 法律法规及产权所相关制度对交易服务费收取另有规定或约定的,按相关规定或约定执行。
第八条 特殊资产、技术产权等其他交易业务可由产权所与委托方协商确定。
第九条 本收费标准由产权所负责解释。
第十条 本收费标准自发布之日起试行。原《广州产权交易所有限公司交易服务收费标准(2020年版)》自动废止。



010-63973858
(工作日:9:00-17:00)


