长沙联合产权交易所国有资产交易业务收费标准
来源:长沙联合产权交易所 时间:2022-12-21 为规范长沙联合产权交易所国有资产交易业务交易服务费收费行为,结合实际情况,制定本标准。
一、国有资产产权交易服务费以产权交易成交金额为基数采取差额定率分段累计方式收取,具体标准为:
1.网络竞价方式成交
| 成交金额(万元) | 收费标准(%) | 备注 | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 不超过3000的 | 0.24 | 3.2 | 每宗产权交易服务费低于3600元的按3600元计收 |
| 超过3000-6000的部分 | 0.2 | 2.4 | |
| 超过6000-10000的部分 | 0.15 | 1.40 | |
| 超过10000-50000的部分 | 0.07 | 0.60 | |
| 超过50000的部分 | 0.03 | 0.30 | |
2.协议转让方式成交
| 成交金额(万元) | 收费比例(%) | 备注 |
| 不超过3000的 | 双方各0.24 | 每宗产权交易服务费低于2000元的按2000元计收 |
| 超过3000-6000的部分 | 双方各0.2 | |
| 超过6000-10000的部分 | 双方各0.15 | |
| 超过10000-50000的部分 | 双方各0.07 | |
| 超过50000的部分 | 双方各0.03 |
二、企业资产租赁承包经营项目的交易服务费按以下标准向交易双方分别收取,以成交价首年租金为基数计算:
| 成交金额(万元) | 出租方费率 | 承租方费率 | 备注 |
| 100(含)及以下 | 首年租金的2.4‰ | 2% | 承租方采取差额定率累加方式计算 |
| 100以上-500(含) | 1.5% | ||
| 500以上 | 1% |
三、车辆转让项目的交易服务费按网络竞价方式标准计算,向交易双方分别收取,每辆车单向收费不低于300元。
四、本收费标准自发布之日起实施。

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

