姜堰区罗塘街道兴姜路82号的资产处置(龙马建设)
| 项目名称 | 姜堰区罗塘街道兴姜路82号的资产处置(龙马建设) | 项目编号 | 0203TD20200001 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 姜堰区罗塘街道兴姜路82号的资产处置(龙马建设) | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 2463.0757万元 | ||
| 披露起始日期 | 2020-04-22 | 披露结束日期 | 2020-05-21 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 姜堰市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 一次性付款。(增值税,契税,印花税,土地增值税等税费由交易双方以相关规定各自承担); 围绕园区大健康产业以及健康理疗领域,主要从事医疗器械产品研发、生产、销售的科技型企业法人。(在本中心有不良行为的除外) | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | 一次性付款。(增值税,契税,印花税,土地增值税等税费由交易双方以相关规定各自承担); 围绕园区大健康产业以及健康理疗领域,主要从事医疗器械产品研发、生产、销售的科技型企业法人。(在本中心有不良行为的除外) | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 泰州市龙马建设发展有限公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 国务院国资委 | 批准单位 | 泰州市姜堰区国有资产管理办公室 |
| 批准文件名称 | 区国资办关于同意资产处置的批复 | 批准日期 | 2020-04-10 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 500万元 |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2020-04-22 | 保证金缴纳结束时间 | 2020-05-21 |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | 否 |
| 受让方资格条件 | - | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

