甘A·J0253别克君越
| 项目名称 | 甘A·J0253别克君越 | 项目编号 | 18CL20200361 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 甘A·J0253别克君越 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 1.36万元 | ||
| 披露起始日期 | 2020-06-22 | 披露结束日期 | 2020-07-06 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 兰州市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 以上标的整体受让优先。 | ||
| 资产概况 | 甘A·J0253^别克君越SGM7240ATA^LSGWT53X38S054470^080870311^11.3万多公里 | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | 以上标的整体受让优先。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 中国银联股份有限公司甘肃分公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 中央其他部委 | 批准单位 | 中国银联股份有限公司 |
| 批准文件名称 | 中国银联分公司固定资产清理处置批复意见表 | 批准日期 | 2020-04-08 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 0.5万元 |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2020-06-22 | 保证金缴纳结束时间 | 2020-07-06 |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | 是 |
| 受让方资格条件 | 1.具有良好商业信用、财务状况和支付能力。 2.国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

