临洮威特药业有限公司拥有的国有土地使用权、房屋建(构)筑物、机器设备等资产
| 项目名称 | 临洮威特药业有限公司拥有的国有土地使用权、房屋建(构)筑物、机器设备等资产 | 项目编号 | 18QT20200006 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 临洮威特药业有限公司拥有的国有土地使用权、房屋建(构)筑物、机器设备等资产 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 1192.86万元 | ||
| 披露起始日期 | 2020-08-19 | 披露结束日期 | 2020-09-15 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 兰州市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | 本次转让标的涉及的国有土地使用权及房屋建(构)筑物坐落于临洮非公有制经济园区。其中: 国有土地使用权证号为临城国用(2005)字第0067号,使用权类型为出让,用途为工业用地,证载面积40000.14㎡,终止日期:2055年6月29日。 房屋建(构)筑物主要为综合楼、厂房、围墙及硬化路面。其中综合楼为砖混建筑,建筑面积约为985㎡;厂房为彩钢结构,建筑面积约为1740㎡;围墙为砖混、铁艺结构,建筑面积约为401㎡;硬化路面约长255m,上述资产目前尚未完工,尚未办理建设工程规划许可证、建设工程用地许可证、建设用地施工许可证等相关手续,目前全部处于闲置状态。 本次转让标的涉及的机器设备等资产主要为宏宇变压器、给水工程设备、封口机、天然气工程、车辆、电子设备等,目前处于闲置状态。 挂牌价1,192.86万元,交易保证金500万元。 | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | 无 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 临洮威特药业有限公司 | 转让方经济类型 | 国资监管机构/政府部门 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 中央其他部委 | 批准单位 | 中农威特生物科技股份有限公司 |
| 批准文件名称 | 中农威特生物科技股份有限公司会议纪要 | 批准日期 | 2020-07-31 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 500万元 |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2020-08-19 | 保证金缴纳结束时间 | 2020-09-15 |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | 否 |
| 受让方资格条件 | 1.具有良好的商业信誉、财务状况及资金支付能力。 2.本次转让不接受联合体报名。 3.受让方须在成交后3个工作日内签订《产权交易合同》,并按照《产权交易合同》约定支付交易价款。 4.国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

