定西市安定区凤城建设管理有限公司等116户债权批量转让项目
| 项目名称 | 定西市安定区凤城建设管理有限公司等116户债权批量转让项目 | 项目编号 | 18ZQ20200002 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 定西市安定区凤城建设管理有限公司等116户债权批量转让项目 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 5927.356175万元 | ||
| 披露起始日期 | 2020-06-10 | 披露结束日期 | 2020-06-18 |
| 资产属性 | 交通运输工具 | 标的所在地区 | 定西市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 1.截止2020年05月31日,定西市安定区凤城建设管理有限公司等116户债权本金余额合计118,547,123.50元,不欠息。(由于可能存在的计算误差或其他原因,受让方实际接收的债权金额与《债权转让协议》载明的金额可能不完全一致;受让方受让转让标的后向债务人或关联责任人主张并获得司法支持的利息可能与省产交所转让公告的利息数额不完全一致,受让方主张权利应以最终获得司法支持的裁判文书为准)。省产交所仅依据已有的贷款合同(包括借款、抵质押和保证合同)、放款文件确定债权的相关信息并据此进行披露。 2.若该公告内容发生调整,省产交所将及时发布《变更公告》,调整补充披露信息内容。 3.其他详见《受让申请与承诺书》、《受让须知》及《债权转让协议(待签)》等债权交易文件。 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | 1.截止2020年05月31日,定西市安定区凤城建设管理有限公司等116户债权本金余额合计118,547,123.50元,不欠息。(由于可能存在的计算误差或其他原因,受让方实际接收的债权金额与《债权转让协议》载明的金额可能不完全一致;受让方受让转让标的后向债务人或关联责任人主张并获得司法支持的利息可能与省产交所转让公告的利息数额不完全一致,受让方主张权利应以最终获得司法支持的裁判文书为准)。省产交所仅依据已有的贷款合同(包括借款、抵质押和保证合同)、放款文件确定债权的相关信息并据此进行披露。 2.若该公告内容发生调整,省产交所将及时发布《变更公告》,调整补充披露信息内容。 3.其他详见《受让申请与承诺书》、《受让须知》及《债权转让协议(待签)》等债权交易文件。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 甘肃银行股份有限公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 国务院国资委 | 批准单位 | 甘肃银行股份有限公司 |
| 批准文件名称 | 甘肃银行股份有限公司保全委会议纪要 | 批准日期 | 2020-06-03 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 5万元 |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2020-06-10 | 保证金缴纳结束时间 | 2020-06-18 |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | 否 |
| 受让方资格条件 | 1.意向受让方应为取得中国银行保险监督管理委员会核发的金融许可证的公司,以及各省、自治区、直辖市人民政府依法设立或授权的资产管理公司或经营公司。 2.不接受联合受让。 3.法律法规规定的其他条件。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

