甘肃融万达钢结构工程有限公司受托资产债权转让项目
| 项目名称 | 甘肃融万达钢结构工程有限公司受托资产债权转让项目 | 项目编号 | 18ZQ20200003 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 甘肃融万达钢结构工程有限公司受托资产债权转让项目 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 800万元 | ||
| 披露起始日期 | 2020-06-10 | 披露结束日期 | 2020-06-18 |
| 资产属性 | 交通运输工具 | 标的所在地区 | 定西市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 1.本次转让的甘肃融万达钢结构工程有限公司委托债权(合同编号:6210302014M100000100号、6210302014M400000300号)为上海锦项投资管理有限公司授权交通银行股份有限公司甘肃分公司管理和处置的受托资产债权。截止2017年9月7日(交通银行资产处置公告日),转让标的债权本息合计50,883,714.36元,其中本金合计39,281,314.55元,利息合计11,602,399.81元。(由于可能存在的计算误差或其他原因,受让方实际接收的债权金额与《债权转让协议》载明的金额可能不完全一致;受让方受让转让标的后向债务人或关联责任人主张并获得司法支持的利息可能与省产交所挂牌公告(含附件)的利息数额不完全一致,受让方主张权利应以最终获得司法支持的为准)。省产交所仅依据已有的贷款合同(包括借款、抵质押和保证合同)、放款文件确定债权的相关信息并据此进行披露。 2.其他详见《受让申请与承诺书》、《受让须知》、《债权转让协议(待签)》等债权交易文件。 3.以上信息的披露仅供各意向受让方参考,不构成省产交所对转让标的投资(受让)价值以及投资(受让)安全性的判断和保证,项目信息最终以投资者尽职调查后为准,转让方、省产交所不承担任何责任。 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | 1.本次转让的甘肃融万达钢结构工程有限公司委托债权(合同编号:6210302014M100000100号、6210302014M400000300号)为上海锦项投资管理有限公司授权交通银行股份有限公司甘肃分公司管理和处置的受托资产债权。截止2017年9月7日(交通银行资产处置公告日),转让标的债权本息合计50,883,714.36元,其中本金合计39,281,314.55元,利息合计11,602,399.81元。(由于可能存在的计算误差或其他原因,受让方实际接收的债权金额与《债权转让协议》载明的金额可能不完全一致;受让方受让转让标的后向债务人或关联责任人主张并获得司法支持的利息可能与省产交所挂牌公告(含附件)的利息数额不完全一致,受让方主张权利应以最终获得司法支持的为准)。省产交所仅依据已有的贷款合同(包括借款、抵质押和保证合同)、放款文件确定债权的相关信息并据此进行披露。 2.其他详见《受让申请与承诺书》、《受让须知》、《债权转让协议(待签)》等债权交易文件。 3.以上信息的披露仅供各意向受让方参考,不构成省产交所对转让标的投资(受让)价值以及投资(受让)安全性的判断和保证,项目信息最终以投资者尽职调查后为准,转让方、省产交所不承担任何责任。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 交通银行股份有限公司甘肃省分行 | 转让方经济类型 | 国资监管机构/政府部门 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 国务院国资委 | 批准单位 | 交通银行股份有限公司 |
| 批准文件名称 | 甘肃融万达钢结构工程有限责任公司受托资产实施债权转让批复 | 批准日期 | 2020-02-21 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 400万元 |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2020-06-10 | 保证金缴纳结束时间 | 2020-06-18 |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | 否 |
| 受让方资格条件 | 1.法律法规允许的法人、自然人及非法人组织均可报名。 2.国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人不得购买。 3.具有良好的商业信誉,能够承担购买债权所带来的风险。 4.不接受联合受让。 5.法律法规规定的其他条件。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

