蜀山区望江西路198号信旺·华府骏苑22幢404房产出让(四次)
| 项目名称 | 蜀山区望江西路198号信旺·华府骏苑22幢404房产出让(四次) | 项目编号 | 2026BFFCJ00264 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 合肥热电集团有限公司 | 转让底价 | 106.46万元 |
| 披露起始日期 | 2026-05-21 | 披露结束日期 | 2026-06-11 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 蜀山区望江西路198号信旺·华府骏苑22幢404房产出让(四次) | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 106.46万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-21 | 披露结束日期 | 2026-06-11 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 合肥市 |
| 是否国有资产转让 | - | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 蜀山区望江西路198号信旺·华府骏苑22幢404房产出让(四次 | ||
| 重大事项披露 | 其他内容详见在合肥市产权交易中心网站发布的项目公告。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 合肥热电集团有限公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级其他部门 | 批准单位 | 合肥热电集团有限公司 |
| 批准文件名称 | - | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | 2026-05-21 | 网络竞价结束时间 | 2026-06-11 |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 1.凡依法设立、有效存续的境内企事业法人、其他组织和具有完全民事行为能力的自然人,且未被合肥市及其所辖县(市)、区(开发区)公共资源交易监督管理部门记不良行为记录的,或被记不良行为记录(以公布日期为准),但同时符合下列情形的方可参与项目登记及竞价:(1)公告截止日前(含当日)6个月内记分累计未满10分的;(2)公告截止日前(含当日)12个月内记分累计未满15分的;(3)公告截止日前(含当日)18个月内记分累计未满20分的;(4)公告截止日前(含当日)24个月内记分累计未满25分的。2.本项目不接受联合体参与。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

