山西省阳泉荫营煤矿所持7辆公务车(标的7:晋C17301)
| 项目名称 | 山西省阳泉荫营煤矿所持7辆公务车(标的7:晋C17301) | 项目编号 | 21CL20190438 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 山西省阳泉荫营煤矿所持7辆公务车(标的7:晋C17301) | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 32.02万元 | ||
| 披露起始日期 | 2019-09-24 | 披露结束日期 | 2020-07-01 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 阳泉市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 1、转让方依据相关规定出具相应的增值税发票; 2、车辆权属变更前产生的年检、保险、违章、事故处理等事宜由转让方负责; 3、车辆权属变更时产生的税、费由受让方承担; 4、本项目标的车辆行驶里程数为评估基准日2019年3月31日数据,为满足车辆现场集中展示以及标的车辆异地存放管理需要,车辆移交时的行驶里程数与评估里程数有可能存在差异; 5、意向受让方须在标的展示期内,凭个人身份证原件前往标的展示地进行现场勘查。 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | 1、转让方依据相关规定出具相应的增值税发票; 2、车辆权属变更前产生的年检、保险、违章、事故处理等事宜由转让方负责; 3、车辆权属变更时产生的税、费由受让方承担; 4、本项目标的车辆行驶里程数为评估基准日2019年3月31日数据,为满足车辆现场集中展示以及标的车辆异地存放管理需要,车辆移交时的行驶里程数与评估里程数有可能存在差异; 5、意向受让方须在标的展示期内,凭个人身份证原件前往标的展示地进行现场勘查。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 山西省阳泉荫营煤矿 | 转让方经济类型 | 国资监管机构/政府部门 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 国务院国资委 | 批准单位 | 山西正华实业集团有限责任公司 |
| 批准文件名称 | 关于监狱企业公务用车制度改革实施方案的批复 | 批准日期 | 2018-05-30 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 9.606万元 |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2019-09-23 | 保证金缴纳结束时间 | 2020-07-01 |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | 是 |
| 受让方资格条件 | 1、依法注册并有效存续的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人; 2、具有良好的商业信誉,并能一次性支付转让价款; 3、国家法律、法规规定的其它条件。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

