山西杏花村汾酒销售有限责任公司所属18辆公务车(标的5:晋JW5830)
| 项目名称 | 山西杏花村汾酒销售有限责任公司所属18辆公务车(标的5:晋JW5830) | 项目编号 | 21CL20200164 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 山西杏花村汾酒销售有限责任公司所属18辆公务车(标的5:晋JW5830) | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 3.89万元 | ||
| 披露起始日期 | 2020-08-28 | 披露结束日期 | 2020-09-03 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 吕梁市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 1、本次转让标的以车辆展示时的实物现状进行转让和移交,意向受让方须实地勘验标的,自行了解相关法律法规政策及相关车辆所在地车辆管理部门相关规定,并以其独立判断自愿接受一切交易风险。 2、由于各地车辆管理部门对车辆入籍有不同规定,受让方须自行了解转入地的车辆管理政策;因转入地车辆管理部门不接收为由而造成的一切损失均由受让方承担(不办理退车)。 3、车辆过户前存在的交通违章(罚款、扣分)、年检,由转让方负责解决并承担相关费用。 4、标的车辆权属变更时涉及的年检、保险、违章及产生的税、费均由受让方负责; 5、对于本次车辆转让价款,转让方出具增值税发票,税率遵循国家最新规定。 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | 1、本次转让标的以车辆展示时的实物现状进行转让和移交,意向受让方须实地勘验标的,自行了解相关法律法规政策及相关车辆所在地车辆管理部门相关规定,并以其独立判断自愿接受一切交易风险。 2、由于各地车辆管理部门对车辆入籍有不同规定,受让方须自行了解转入地的车辆管理政策;因转入地车辆管理部门不接收为由而造成的一切损失均由受让方承担(不办理退车)。 3、车辆过户前存在的交通违章(罚款、扣分)、年检,由转让方负责解决并承担相关费用。 4、标的车辆权属变更时涉及的年检、保险、违章及产生的税、费均由受让方负责; 5、对于本次车辆转让价款,转让方出具增值税发票,税率遵循国家最新规定。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 山西杏花村汾酒销售有限责任公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 国务院国资委 | 批准单位 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 |
| 批准文件名称 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议 | 批准日期 | 2018-11-29 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 1.1万元 |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2020-08-27 | 保证金缴纳结束时间 | 2020-09-03 |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | 是 |
| 受让方资格条件 | 意向受让方须为具备完全民事行为能力的自然人或依法注册并合法存续的中国境内法人机构、其他组织等。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

