山西国际能源集团水务投资管理有限公司车辆
| 项目名称 | 山西国际能源集团水务投资管理有限公司车辆 | 项目编号 | 21CL20200213 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 山西国际能源集团水务投资管理有限公司车辆 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 9.2万元 | ||
| 披露起始日期 | 2020-08-28 | 披露结束日期 | 2020-09-03 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 小店区 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 1、竞买人报名前自行查询车辆信息以及车辆过户政策,竞买成功后自行负担。 2、车辆行驶里程数仅供参考,车辆以实物现状为准,信息以车辆登记车管所信息为准。竞买人竞买成功后,自行办理过户手续,产生的所有费用(包括但不限于车辆在成交前的各类欠费、违章罚款、连带责任、交易、保险、车船使用税及其滞纳金等费用)自行承担。 3、车辆过户时,受让方需按成交价格进行开票,并将二手车销售统一发票的出入库联(第三联-紫色联)留存给转让方。 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | 1、竞买人报名前自行查询车辆信息以及车辆过户政策,竞买成功后自行负担。 2、车辆行驶里程数仅供参考,车辆以实物现状为准,信息以车辆登记车管所信息为准。竞买人竞买成功后,自行办理过户手续,产生的所有费用(包括但不限于车辆在成交前的各类欠费、违章罚款、连带责任、交易、保险、车船使用税及其滞纳金等费用)自行承担。 3、车辆过户时,受让方需按成交价格进行开票,并将二手车销售统一发票的出入库联(第三联-紫色联)留存给转让方。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 山西国际能源集团水务投资管理有限公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 国务院国资委 | 批准单位 | 山西国际能源集团有限公司 |
| 批准文件名称 | 收文流转意见-关于水务公司公务用车处置的请示 | 批准日期 | 2020-08-03 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 2.5万元 |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2020-08-27 | 保证金缴纳结束时间 | 2020-09-03 |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | 是 |
| 受让方资格条件 | 意向受让方须为具备完全民事行为能力的自然人或依法注册并合法存续的中国境内法人机构、其他组织等。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

