重庆市两江新区数据谷中路22号A10栋商业5商铺
| 项目名称 | 重庆市两江新区数据谷中路22号A10栋商业5商铺 | 项目编号 | 286444 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 0.0035万元 | 成交日期 | 2026-05-29 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:田老师 / 联系电话:81396660 | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 重庆市两江新区数据谷中路22号A10栋商业5商铺 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 0.0035万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-04-08 | 披露结束日期 | 2026-04-21 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 渝北区 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | |||
| 资产概况 | 重庆市两江新区数据谷中路22号A10栋商业5商铺 | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | 1、物业费按照5元/平方米/月收取,由承租方向招租方按租赁合同约定缴纳,不单独签署物业服务协议; 2、租赁期间,承租方应按照园区标准缴纳水费、电费、气费及空调费。具体标准为:水费4.55元/吨,电费0.8元/度,气费由承租方自行向燃气公司缴纳,收费标准以燃气公司公示价格为准,空调费根据承租方选定的空调服务方式,向招租方或能源公司缴纳。对于公用部分产生的水、电、气、空调费及其它相关费用,由承租方按照其所租赁房屋建筑面积和实际发生金额,承担对应的公摊费用。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 重庆仙桃数据谷投资管理有限公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级国资委 | 批准单位 | 重庆仙桃数据谷投资管理有限公司 |
| 批准文件名称 | 重庆仙桃数据谷投资管理有限公司通用审批流程(编号:202603181703000188552) | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 1.5万元 |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2026-04-08 | 保证金缴纳结束时间 | 2026-04-21 |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | 是 |
| 受让方资格条件 | 无 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | 田老师 | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | 81396660 | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | 782738974@qq.com | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | 田老师 | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | 81396660 | ||
5、图片及附件
![]() |
| (标的5)配套商业房屋租赁合同模板.docx |
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 协议转让(非竞价) |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 0.0035 | 成交日期 | 2026-05-29 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈


