桂AT722K别克牌SGM6522UAA2小型普通客车转让项目
| 项目名称 | 桂AT722K别克牌SGM6522UAA2小型普通客车转让项目 | 项目编号 | BBW2026ZC000606 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 7.83万元 | 成交日期 | 2026-05-28 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 桂AT722K别克牌SGM6522UAA2小型普通客车转让项目 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 7.83万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-12 | 披露结束日期 | 2026-05-18 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 良庆区 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 本次转让标的为桂AT722K别克牌SGM6522UAA2小型普通客车,车辆年检已过期;车辆仍可正常启动;内饰整洁,车辆整体保养较好;车身有轻微剐蹭,几乎无色差;车辆电子门损坏,可手动开门,无法使用电动开门。标的基本信息见《标的清单》。 备注:以上关于标的的描述仅供参考,如有出入以标的现状为准。 | ||
| 重大事项披露 | 1.风险提示。交易所仅就转让方提供的车辆资料负披露义务,不承担处置车辆的真伪或者品质的瑕疵担保责任,公告披露的信息仅作参考,标的状况以现场实物现状为准。意向受让方参与交易前应当仔细阅读本公告、“附件下载”中有关材料,通过实地踏勘、向相关部门及转让方咨询、到交易所查阅项目资料(评估报告、车辆证件、图片等)等方式对车辆破损及新旧程度、车辆过户、办证所涉及的税、费、转入地的车辆入籍管理政策、限购政策和环保政策等规定进行全面尽调,详细了解法律法规、政策、市场等各项因素,以充分了解标的的历史情况、现状和潜在风险。一旦参与交易报名则视为意向受让方已充分了解并接受标的的全部现状及瑕疵,完全知悉本公告及相关文件的全部内容并接受约束,愿意承担一切交易风险。参与交易报名或成交后不得以不了解标的状况或标的有瑕疵、不了解交易规则或法律法规等为由拒绝履行应价、签约、交割、过户、支付成交价款或竞价服务费等相应受让义务,否则视为违约或恶意磋商,交易所、转让方有权按照约定处置交易保证金,经过催告仍未履行的,转让方有权单方解除交易,追究缔约过失或违约责任,并另行处置标的。 2.标的需要说明的特殊事项:两辆车的车辆年审均已过期,竞买人在参与竞买前需自行了解相关政策要求,转让方/交易所不对车辆能否通过年审、正常上路承担保证责任。 3.车辆落户地车辆管理部门要求非本辖区居民办理过户手续须提交本辖区居住证的,请意向受让方务必提前办理;意向受让方为法人的,需提供《营业执照》,车辆管理部门对意向受让方有其他资格要求的,从其规定。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | - | 转让方经济类型 | |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | - | 批准单位 | - |
| 批准文件名称 | - | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | 2026-05-12 | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 1.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2. 本项目不接受联合体受让。 3.法律法规规定的其他条件。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 动态报价 |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 7.83 | 成交日期 | 2026-05-28 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

