茅洲河碧道宝安段水文旅项目
| 项目名称 | 茅洲河碧道宝安段水文旅项目 | 项目编号 | CQBD2026012900010 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 73.64万元 | 成交日期 | 2026-05-28 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 茅洲河碧道宝安段水文旅项目 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 70.64万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-01-30 | 披露结束日期 | 2026-02-13 |
| 资产属性 | 土地使用权 | 标的所在地区 | 宝安区 |
| 是否国有资产转让 | - | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 本项目立足茅洲河碧道宝安段约11.3万㎡滨水空间,依托沿岸驿站等基础设施,打造集治水展示、亲水消费、研学教育于一体的水文旅综合项目。 | ||
| 重大事项披露 | - | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 深圳市茅洲河流域管理中心 | 转让方经济类型 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | - | 批准单位 | - |
| 批准文件名称 | - | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | 2026-02-14 | 网络竞价结束时间 | 2026-02-14 |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 1.意向方须为在中国境内成立并有效存续的独立法人(须提供营业执照复印件或其他商事登记证明文件复印件加盖意向方公章)。 2.意向方未在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)、“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)中被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“严重违法失信名单(黑名单)信息”;无行政处罚记录(意向方提供公告期内以上网站查询截图加盖意向方公章)。 3.意向方须具备支撑项目运营及按年缴纳承包运营费用的资金能力,需提供公告发布之日前三个月内银行存款证明,存款余额不低于人民币500万元。 4.意向方近三年承担过省级或以上水利风景区(城市河湖型,以水利部门官网公示名单为准)项目运营或管养经验(提供河道运营或管养合同关键页复印件)。 5.本项目不接受联合体形式报名。允许意向方自主选择旗下全资子公司或为运营本项目而新设立的全资子公司作为运营主体。若意向方选择以现有子公司或新设公司作为运营主体,该运营主体必须无条件继承意向方在招商方案中的所有承诺,并具备履行项目运营协议项全部义务的能力。意向方须就该运营主体的所有行为向招商方承担连带责任。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 网络竞价 |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 73.64 | 成交日期 | 2026-05-28 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

