安吉县昌硕街道东庄弄路121、123号三年租赁权
| 项目名称 | 安吉县昌硕街道东庄弄路121、123号三年租赁权 | 项目编号 | GL2026ZJ1011666 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 9.5223万元 | 成交日期 | 2026-05-29 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 安吉县昌硕街道东庄弄路121、123号三年租赁权 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 9.5223万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-15 | 披露结束日期 | 2026-05-28 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 安吉县 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 安吉县昌硕街道东庄弄路121、123号三年租赁权 | ||
| 重大事项披露 | 1、请各意向方报名前充分自核自身的财务状况和支付能力,并认真阅读“浙交汇”平台报名时的必读文件(包括但不限于“浙交汇意向方报名时所需文本”、“本项目交易服务费收费标准”、“租赁合同(样稿)”等)。意向方一旦报名,视为已接受本项目的基本情况、交易条件、报名时的必读文件等所有披露信息及浙交汇平台公开发布的交易规则等相关信息,如果意向方对上述信息、规则理解有误导致的损失,由意向方自行承担一切法律后果及责任。 2、招租公告发布后,出租方仍享有在限时竞价开始前撤回标的的权利,由此对竞买方造成的损失由竞买方自负,竞买方无权向出租方、湖州产权及“浙交汇”平台追索交易保证金利息及其他任何费用与责任。出租方有权根据实际情况对公告资料进行澄清、修正或补充,招租文件的修改内容作为招租文件的组成部分,具有约束作用。意向方参加报名及进行网络报价的,均被视为已经知悉并接受认可该修正或补充。当招租文件的澄清、修正或补充等在同一内容的表述上不一致时,以更正文件为准。 3、意向方须在承租前自行对出租标的进行全面了解,该标的的地理位置、环境状况、新旧程度、结构好坏、质量状况、出租面积和存在相关风险,各意向方必须作实地了解查看,认真审看标的物。标的的瑕疵和面积差异不影响本次出租的成交价,出租方和湖州产权不承担瑕疵(包括隐性瑕疵)和面积差异担保责任。 4、如出租标的为非住宅用途的房产,意向方应在项目披露期内,根据项目的业态范围对营业所需的各项审批条件和规定进行充分自核。一旦参与竞租,即视为对项目已作充分的预判和决策,无论因何种原因导致不能获得营业开设审批(包括但不限于土地规划用途和既有结构、设计、消防、城市管理等因素在内),或后续因为政策变化导致无法继续开设的各项经营风险,承租方承诺独立承担,出租方不对无法履行、投入成本、装修损失等承担任何形式的赔偿或补偿责任。 5、租金支付方式:采用先付款后使用的原则,租金每年 支付一次,首期租金在挂牌成交之日起 5 个工作日内直接汇入出租方指定账户(开户单位:安吉县人民政府昌硕街道办事处财政支付专户,开户行:安吉农商递铺支行,账号:231000002947568)。租赁起止时间以《房屋租赁合同》为准。 6、履约保证金:承租方应在签订《房屋租赁合同》前向出租方指定账户缴纳合同履约保证金(年租金成交价的一个月租金)。合同履约保证金待租赁到期,出租方检查租赁物无 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 浙江省湖州市安吉县昌硕街道天目社区居民委员会 | 转让方经济类型 | 非国有企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级其他部门 | 批准单位 | - |
| 批准文件名称 | - | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 1.意向承租方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.国家法律法规有特别规定的,意向承租方应符合相应的条件。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 动态报价 |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 9.5223 | 成交日期 | 2026-05-29 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

