永康市总部中心金创大厦1302室一年租赁权
| 项目名称 | 永康市总部中心金创大厦1302室一年租赁权 | 项目编号 | GL2026ZJ1012557 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 8.25万元 | 成交日期 | 2026-05-29 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 永康市总部中心金创大厦1302室一年租赁权 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 8.25万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-22 | 披露结束日期 | 2026-05-28 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 永康市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 永康市总部中心金创大厦1302室一年租赁权 | ||
| 重大事项披露 | 1、承租方与出租方应在项目成交后5个工作日内签订租赁合同,如自项目成交后第30个自然日内双方仍未签订租赁合同的,项目自动终结,出租方有权收回标的或收回后重新挂牌。 2、租金支付方式:采用先付款后使用的原则,租金一次性付清,年租金在租赁合同签订前由承租方按合同约定交纳至出租方指定账户。 3、履约保证金:人民币14000元(具体金额以合同签订为准),不计利息,租赁合同签订前由承租方交纳至出租方指定账户(账户名称:永康市现代农机装备创新中心有限公司;开户银行:浙江永康农村商业银行股份有限公司城西支行;账号:201000168128746) 4、承租方须在承租前自行对出租标的进行全面了解,并对经营所需的各项审批条件和规定进行充分自核。承租方参与竞买的行为将被认为已作充分的预判和决策,无论因何种原因导致不能获得经营开设审批(包括但不限于房屋规划用途和房屋既有结构、产证情况、设计等因素在内),或后续因为政策变化导致无法继续开设的各项经营风险,承租方承诺独立承担,出租方不对无法履行、投入成本、装修损失等承担任何形式的赔偿或补偿责任。 5、承租方竞得后不得变更签约人,未经出租方同意不得对出租标的进行转租、转让、分租、调换使用或抵押。 6、标的房屋在挂牌期间或承租期间有发生渗水、上下水管道渗漏、墙面剥落、裂缝以及设施坏损(门、窗、锁)等问题,均由承租方负责维修并承担相关费用,同时不得以此为由反悔,或要求出租方和交易所进行修理、更换或赔偿等。 7、标的房屋挂牌披露的面积、图片等仅作参考,具体以实际现状为准。 8、标的房屋按现状交付使用;交付时出租方不保证原装修、装饰物的完好,不负责原装修的拆除工作。 9、承租方须按照相关法律法规自行办妥相关证照、许可证、环保、消防等手续,并自行完善相关配套设施。 10、承租方承租标的后需进行装修的,须出租方同意后方可进行(涉及装修改造的约定,参见《租赁合同》(样本)执行)。 11、出租标的交付前产生的水、电、物业费等费用由出租方承担,承租期间的水、电、物业费等费用均由承租方承担,具体以租赁合同约定为准。承租方承租标的房屋后如需水电表开户、安装等事宜的,须自行联系相关部门办理,所有费用由承租方自理。 12、承租方应按有关部门规定做好所承租房屋的消防安全、门前六包、卫生保洁、综合治理等工作,承担承租期间的安全生产、用电、用气、防火、 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 永康市现代农机装备创新中心有限公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级国资委 | 批准单位 | - |
| 批准文件名称 | - | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 1、意向承租方应为通过评审的永康市大孵化集群入孵企业以及根据永康市政策招引的相关机构、公司;(执行标准:提供审核证明) 2、国家法律法规有特别规定的,意向承租方应符合相应的条件。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 动态报价 |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 8.25 | 成交日期 | 2026-05-29 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

