青岛华拓电站设备有限公司扎鲁特旗土地使用权部分转让项目
| 项目名称 | 青岛华拓电站设备有限公司扎鲁特旗土地使用权部分转让项目 | 项目编号 | GR2020BJ1002077 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 202.85万元 | 成交日期 | 2020-09-04 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 青岛华拓电站设备有限公司扎鲁特旗土地使用权部分转让项目 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 202.85万元 | ||
| 披露起始日期 | 2020-07-10 | 披露结束日期 | 2020-08-21 |
| 资产属性 | 标的所在地区 | ||
| 是否国有资产转让 | - | 是否捆绑转让 | - |
| 转让说明事项 | - | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | - | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 青岛华拓电站设备有限公司 | 转让方经济类型 | |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | - | 批准单位 | - |
| 批准文件名称 | - | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | - | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | - | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 202.85 | 成交日期 | 2020-09-04 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

