(2020年第2023号)渤海造船厂集团有限公司七处建筑物拆除资产转让项目
| 项目名称 | (2020年第2023号)渤海造船厂集团有限公司七处建筑物拆除资产转让项目 | 项目编号 | GR2020DL1000340 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | (2020年第2023号)渤海造船厂集团有限公司七处建筑物拆除资产转让项目 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 1.37万元 | ||
| 披露起始日期 | 2020-05-22 | 披露结束日期 | 2020-06-04 |
| 资产属性 | A17001 | 标的所在地区 | 葫芦岛市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | 本次转让标的为渤海造船厂集团有限公司七处建筑物拆除资产,展示地点为渤海造船厂集团有限公司院内,1号门集合。参与集中展示的意向受让方须于2020年05月26日15:00前通知大连产权交易所,办理现场展示相关手续(须提供参展人姓名、身份证号,参展提供由社区或相关医院出具的参展人的相关健康证明文件)。网络竞价的加价幅度:人民币0.1万元及其整数倍。 | ||
| 资产描述 | 本次转让标的为渤海造船厂集团有限公司七处建筑物拆除资产,展示地点为渤海造船厂集团有限公司院内,1号门集合。参与集中展示的意向受让方须于2020年05月26日15:00前通知大连产权交易所,办理现场展示相关手续(须提供参展人姓名、身份证号,参展提供由社区或相关医院出具的参展人的相关健康证明文件)。网络竞价的加价幅度:人民币0.1万元及其整数倍。 | ||
| 重大事项披露 | 1、其他披露内容详见资产评估报告中企华评报字JG(2020)第0001-04号。 2、本项目不接受联合体受让。 3、本次拟拆除的建筑物中2座车库、焊培中心彩钢房3处建筑物为自建,均为无证建筑。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 渤海造船厂集团有限公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 国务院国资委 | 批准单位 | 渤海造船厂集团有限公司 |
| 批准文件名称 | 第15次 | 批准日期 | 2020-05-13 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | 2020-06-08 | 网络竞价结束时间 | 2020-06-08 |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 意向受让方须为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人,营业执照经营范围内须包含废旧物资或再生资源回收等相关内容。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

