(2020年第1182号)大连农商行持有的自然人邢忠岩债权转让项目
| 项目名称 | (2020年第1182号)大连农商行持有的自然人邢忠岩债权转让项目 | 项目编号 | GR2020DL1000947 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | (2020年第1182号)大连农商行持有的自然人邢忠岩债权转让项目 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 1.6万元 | ||
| 披露起始日期 | 2020-07-31 | 披露结束日期 | 2020-08-13 |
| 资产属性 | A17001 | 标的所在地区 | 大连市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | 债权人:大连农村商业银行股份有限公司普兰店支行 债务人:邢忠岩 债权(债务)金额:2.467581万元,其中,本金1.5万元,利息0. 737756万元,罚息0. 229825万元。 评估基准日:2020年4月7日 评估值:1.5万元 担保类型:信用担保,无保证人 本项目标的以现场展示为准。 | ||
| 资产描述 | 债权人:大连农村商业银行股份有限公司普兰店支行 债务人:邢忠岩 债权(债务)金额:2.467581万元,其中,本金1.5万元,利息0. 737756万元,罚息0. 229825万元。 评估基准日:2020年4月7日 评估值:1.5万元 担保类型:信用担保,无保证人 本项目标的以现场展示为准。 | ||
| 重大事项披露 | 其他披露事项详见《大连农村商业银行股份有限公司普湾新区三十里堡支行拟处置邢忠岩债权项目债权价值分析报告》(辽宁中恒信资咨字[2020]第53号)。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 大连农村商业银行股份有限公司 | 转让方经济类型 | 国有参股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级其他部门 | 批准单位 | - |
| 批准文件名称 | - | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 无 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

