广元市朝天区明月新城小区41套住宅用房整体处置
| 项目名称 | 广元市朝天区明月新城小区41套住宅用房整体处置 | 项目编号 | GR2020SC1001048 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 广元市朝天区明月新城小区41套住宅用房整体处置 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 1495.96万元 | ||
| 披露起始日期 | 2020-07-28 | 披露结束日期 | 2020-08-24 |
| 资产属性 | A17001 | 标的所在地区 | 朝天区 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | 该项目采取动态报价方式,限时报价期为公告期,延时报价期开始时间为公告截止日当日17:00。意向投资方在公告期内报名成功后即可参与报价。其他详见资产处置明细表。 | ||
| 资产描述 | 无项目描述 | ||
| 重大事项披露 | 一、本次处置资产为广元市朝天区明月新城小区41套住宅用房,详见处置明细表。标的物权属清晰,未设置抵押等担保物权、无查封、无诉讼、无纠纷、无租赁。二、本次转让标的以资产评估报告记载的评估明细表为准,涉及转让标的保留意见、重要揭示、特别事项说明等,详见四川省信和房地产评估咨询有限公司出具的(四川信和房评〔2019〕字第236号)评估报告。三、本次转让标的按现状整体转让。资产的房产证土地证尚在办理中,评估报告所述标的面积仅供参考,标的产权面积和使用期限以产权管理部门最终确权登记为准,如存在误差,不影响成交结果及成交金额。四、意向受让方须自行到实地查验转让标的,并充分了解标的可能存在的风险及瑕疵(包括但不限于转让标的结构、权证过户、租赁情况、转让标的接收等方面所存在的风险等)。看房联系方式:0839-8623829,看房时间:工作日电话预约。意向受让方在西南联合产权交易所报名后,则视为充分知晓并认可转让标的可能存在的所有风险及瑕疵,意向受让方受让成功后不得提出任何异议,不得以此为由拒不按时足额支付成交价款、进行资产交接。五、转让方承诺在产权交易合同生效之日起24个月内办理完毕过户手续,受让方协助办理。产权过户过程中涉及的税、费由转让方、受让方按照国家规定各自承担。本次资产评估价值已经包含土地出让金,涉及土地变更的出让金由转让方承担。六、产权交易合同生效在受让方付清全部价款后20个工作日内,转、受双方办理标的移交手续。转让方对标的所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对标的品质和数量的任何担保,也不作为标的现状的法律依据和标的移交凭据。七、其他内容详见包括但不限于资产评估报告、产权交易合同等资料。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 广元市朝天区国有资产投资经营有限公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级国资委 | 批准单位 | 广元市朝天区人民政府 |
| 批准文件名称 | 七届区人民政府第八十四次常务会议纪要、七届区委常委会第176次会议纪要。 | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 一、在中国境内依法设立并存续的企业法人、事业单位或其他组织和具有完全民事行为能力的自然人;二、不接受失信被执行人或失信被执行人的法定代表人及主要负责人报名受让;三、国家相关法律法规规定的其他条件 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

