鲁NH205L奥迪牌WAURVB4E小型轿车
| 项目名称 | 鲁NH205L奥迪牌WAURVB4E小型轿车 | 项目编号 | GR2020SD1000203 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 鲁NH205L奥迪牌WAURVB4E小型轿车 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 23.54万元 | ||
| 披露起始日期 | 2020-06-10 | 披露结束日期 | 2020-06-24 |
| 资产属性 | A17003 | 标的所在地区 | |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | 鲁NH205L奥迪牌WAURVB4E小型轿车 | ||
| 资产描述 | 德州银行股份有限公司所属奔驰、奥迪A8等4辆机动车 | ||
| 重大事项披露 | 1.标的1梅赛德斯奔驰WDCCB6FB小型轿车(鲁NV39K9)车辆车身黑色,车架号为WDCCB6FB3AA102739,座位/排量为6座/3498ml,初次登记日期为2009年12月,年检有效期至2020年12月,交强险有效期至2020年12月,截止2019年11月30日已行驶19.2万公里; 2.标的2奥迪牌WAURVB4E小型轿车(鲁NH205L)车辆车身黑色,车架号为WAURVB4E9AN007993,座位/排量为4座/4163ml,初次登记日期为2010年08月,年检有效期至2020年08月,交强险有效期至2020年09月,截止2019年11月30日已行驶15.3万公里; 3.标的3帕萨特牌SVW7183SJD小型轿车(鲁NE8522)车辆车身黑色,车架号为LSVET69F3B2441195,座位/排量为5座/1781ml,初次登记日期为2011年05月,年检有效期至2021年05月,交强险有效期至2021年05月,截止2019年11月30日已行驶29.1万公里; 4.标的4帕萨特牌SVW7183SJD小型轿车(鲁NE9392)车辆车身黑色,车架号为LSVET69F9B2439063,座位/排量为5座/1781ml,初次登记日期为2011年05月,年检有效期至2021年05月,交强险有效期至2021年05月,截止2019年11月30日已行驶36万公里; 5.转让标的可拆分受让; 6.标的车辆在车辆所在地交割,实际情况以移交时的现状为准,所列公里数仅供参考,转让方和交易所不承担任何质量保证责任; 7.标的车辆车牌号码不在本次资产转让范围内; 8.其他事项详见鲁联邦评报字(2020)第100号《资产评估报告》。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 德州银行股份有限公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 省级国资委 | 批准单位 | 德州银行股份有限公司 |
| 批准文件名称 | - | 批准日期 | 2019-12-17 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | 2020-06-10 | 网络竞价结束时间 | 2020-06-24 |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

