天津市北辰区淮河中道3套房产
| 项目名称 | 天津市北辰区淮河中道3套房产 | 项目编号 | GR2020TJ1000591 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 天津市北辰区淮河中道3套房产 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 994.582万元 | ||
| 披露起始日期 | 2020-08-05 | 披露结束日期 | |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 市辖区 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | 1、标的情况见《资产评估报告》等相关备查文件。 2、该标的房产无权属纠纷、无诉讼、无查封、无对外租借、无抵押、无担保、无被非转让方占用情况。 3、土地使用权面积为共用。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 天津农垦金安投资有限公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | - | 批准单位 | 天津食品集团有限公司 |
| 批准文件名称 | 天津食品集团关于农垦房地产公司艺城华府项目拟转让售楼处及公建的批复 | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2020-08-05 | 保证金缴纳结束时间 | 2020-08-25 |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 无 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

