(2026年第1005号)大连市开发区青松北街2号房产转让项目(第六次)
| 项目名称 | (2026年第1005号)大连市开发区青松北街2号房产转让项目(第六次) | 项目编号 | GR2024DL1001725-4 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 大连商品交易所 | 转让底价 | 240.57万元 |
| 披露起始日期 | 2026-01-21 | 披露结束日期 | 2026-06-04 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | (2026年第1005号)大连市开发区青松北街2号房产转让项目(第六次) | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 240.57万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-01-21 | 披露结束日期 | 2026-06-04 |
| 资产属性 | 土地使用权 | 标的所在地区 | 大连市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | 本项目标的为大连开发区青松北街2号公建,房屋所有权人为大连商品交易所,权证号为大房权证开字第A28793号,产别为国有房产,结构为钢混,设计用途为办公,房屋总层数2层,所在层数1-2层,证载建筑面积为366.16平方米。钢筋混凝土梁、柱、板,外墙粘贴大理石,铝合金窗,2层部分窗户已拆除,铝合金平开门,SBS卷材防水屋面,混凝土地面,局部地砖地面,楼梯为理石踏步不锈钢扶手,建于2002年,层高3.2米。设施设备:通水、电、暖等基础设施,部分供暖设施已拆除。 标的情况以现场展示为准。(特别提醒:意向受让方请亲自实地查勘资产,未实地查勘资产的意向受让方视为对本标的现状的确认,意向受让方一旦作出受让决定,即表明已完全了解,并接受标的的现状和一切已知及未知的瑕疵,责任自负。) | ||
| 资产描述 | 本项目标的为大连开发区青松北街2号公建,房屋所有权人为大连商品交易所,权证号为大房权证开字第A28793号,产别为国有房产,结构为钢混,设计用途为办公,房屋总层数2层,所在层数1-2层,证载建筑面积为366.16平方米。钢筋混凝土梁、柱、板,外墙粘贴大理石,铝合金窗,2层部分窗户已拆除,铝合金平开门,SBS卷材防水屋面,混凝土地面,局部地砖地面,楼梯为理石踏步不锈钢扶手,建于2002年,层高3.2米。设施设备:通水、电、暖等基础设施,部分供暖设施已拆除。 标的情况以现场展示为准。(特别提醒:意向受让方请亲自实地查勘资产,未实地查勘资产的意向受让方视为对本标的现状的确认,意向受让方一旦作出受让决定,即表明已完全了解,并接受标的的现状和一切已知及未知的瑕疵,责任自负。) | ||
| 重大事项披露 | 其他披露事项详见《房地产估价报告》(京国信达估字(2025)第6600号)。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 大连商品交易所 | 转让方经济类型 | 国有事业单位、国有社团等 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 中央其他部委 | 批准单位 | - |
| 批准文件名称 | - | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 无 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

