(2026年第2041号)大连经济技术开发区中心工业区2处土地使用权及地上在建工程整体转让项目(第七次)
| 项目名称 | (2026年第2041号)大连经济技术开发区中心工业区2处土地使用权及地上在建工程整体转让项目(第七次) | 项目编号 | GR2025DL1001142-7 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 大连综德照明科技有限公司 | 转让底价 | 3054.42万元 |
| 披露起始日期 | 2026-05-11 | 披露结束日期 | 2026-06-05 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | (2026年第2041号)大连经济技术开发区中心工业区2处土地使用权及地上在建工程整体转让项目(第七次) | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 3054.42万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-11 | 披露结束日期 | 2026-06-05 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 大连市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | 转让标的为大连经济技术开发区中心工业区2处土地使用权及地上在建工程,2处土地使用权整体转让,转让标的实际情况以现场展示为准。 | ||
| 资产描述 | 转让标的为大连经济技术开发区中心工业区2处土地使用权及地上在建工程,2处土地使用权整体转让,转让标的实际情况以现场展示为准。 | ||
| 重大事项披露 | 1、评估报告显示: (1)本次评估在建工程均为未包含增值税价格; (2)本次评估范围内的车间1及车间2设计面积与实际面积不一致,本次按实际面积进行申报计算。 (3)本次评估未考虑未来经济行为可能产生的相关税费的影响; (4)本次评估,仅对评估范围内资产本身价值进行了评估,未考虑相关资产可能存在的债权、债务关系对资产价值的影响: 2、其他披露内容详见《资产评估报告》(中和谊评报字[2025]第10095号)。 3、转让标的以现状进行转让,2栋厂房为在建工程,未取得房产证,房屋建筑物主体及室内未进行过维修保养,均以现状为准。 4、转让标的产权清晰,无抵、质押情况,本次转让不涉及债权债务处置。 5、意向受让方一旦报名并交纳交易保证金,视同知悉并认可转让标的实物现状和涉及的全部潜在风险和瑕疵;成交后,受让方须同意按照本公告全部交易规则内容完成相关款项的交纳和成交手续的办理,并须承诺由受让方自行承担可能因上述风险、瑕疵等所导致的全部经济损失和法律责任,与转让方和大连产权交易所无关。 6、本项目转让底价为不含税价,本项目交易过程中产生的相关税赋以及交易过程中所涉及的相关费用,均由受让方承担。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 大连综德照明科技有限公司 | 转让方经济类型 | 国有参股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 国务院国资委 | 批准单位 | 安徽德豪润达电气股份有限公司 |
| 批准文件名称 | 批准日期 | 2025-07-18 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | |||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

