(2026年第6609号)大连市西岗区建业南街53号2单元2层1号房产转让项目(第四次)
| 项目名称 | (2026年第6609号)大连市西岗区建业南街53号2单元2层1号房产转让项目(第四次) | 项目编号 | GR2025DL1002025-4 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 深圳华润三九医药贸易有限公司 | 转让底价 | 99.4万元 |
| 披露起始日期 | 2026-03-06 | 披露结束日期 | 2026-06-02 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | (2026年第6609号)大连市西岗区建业南街53号2单元2层1号房产转让项目(第四次) | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 99.4万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-03-06 | 披露结束日期 | 2026-06-02 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 大连市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | 1、该标的房产权利人为深圳华润三九医药贸易有限公司,用途为住宅,房屋建筑面积为154.21平方米,房屋结构为混合,房屋总层数为5层,所在层数为第2层,目前处于空置状态。房产现状以现场展示为准。 2、标的房产挂牌转让底价含增值税,交易过程中可能发生的其它税费包括不限于契税、土地增值税、所得税、印花税等,按照国家相关规定,由交易双方各自承担。 3、所有意向受让方必须到标的现场进行踏勘。踏勘后签署《现场踏勘确认书》(见附件)。 4、其他详见大连产权交易所备查文件。 | ||
| 资产描述 | 1、该标的房产权利人为深圳华润三九医药贸易有限公司,用途为住宅,房屋建筑面积为154.21平方米,房屋结构为混合,房屋总层数为5层,所在层数为第2层,目前处于空置状态。房产现状以现场展示为准。 2、标的房产挂牌转让底价含增值税,交易过程中可能发生的其它税费包括不限于契税、土地增值税、所得税、印花税等,按照国家相关规定,由交易双方各自承担。 3、所有意向受让方必须到标的现场进行踏勘。踏勘后签署《现场踏勘确认书》(见附件)。 4、其他详见大连产权交易所备查文件。 | ||
| 重大事项披露 | |||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 深圳华润三九医药贸易有限公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 国务院国资委 | 批准单位 | 华润三九医药股份有限公司 |
| 批准文件名称 | 华润三九办字[2019]62号 | 批准日期 | 2019-12-13 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | |||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

