白庙路(石化总厂)359幢108号房
| 项目名称 | 白庙路(石化总厂)359幢108号房 | 项目编号 | GR2025GD0000775-2 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 15.7万元 | 成交日期 | 2026-05-26 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 白庙路(石化总厂)359幢108号房 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 15.7万元 | ||
| 披露起始日期 | 2025-09-16 | 披露结束日期 | 2025-10-24 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 荆门市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | 白庙路(石化总厂)359幢108号房 | ||
| 资产描述 | 白庙路(石化总厂)359幢108号房 | ||
| 重大事项披露 | 1.转、受让双方按照国家有关法律法规规定分别缴纳税费,凡国家没有明确规定的税费,由受让方承担。 2.意向受让方办理意向受让登记前,须自行对受让交易标的行为是否符合房屋所在地房地产政策及过户的条件进行了解和查询。 3.本次标的资产按现状交易。本次标的资产面积根据转让方现有的房地产权证中记载的数据确定,如与实际情况不符,以国土房管部门登记数据或测绘数据为准。 4. 338-6-1房地产已取得《房屋所有权证》(荆门市房权证掇刀区字第10010160号),未办理《国有土地使用证》。存在两套或多套房地产登记在同一个产权证书的情况,且产权证书中未记载分套建筑面积,部分房地产土地性质为划拨,划拨住宅需补交的土地出让金由转让方承担,详见《房产明细表》。 5.意向受让方应自行对标的资产现状、房地产权属变更登记等事宜进行综合、全面的尽职调查,在对标的资产的历史情况、现状和潜在风险有充分了解的情况下,充分考虑标的资产可能存在的瑕疵,参加本次转让交易活动,并承担因本次交易而产生的过户、权属变更登记等一切风险。 6.意向受让方交纳保证金即表明意向方认可并响应转让方设定的项目交易条件,已知晓交易标的历史情况,认同交易标的现状,意向受让方被确认为受让方后,不能就交易标的现状和存在的瑕疵及已告知的事项向转让方和产权交易机构主张任何抗辩,不能以交易标的间隔、用途、面积或受让价格和风险过高为由拒付交易价款、调整成交价格、退款和要求转让方补偿或拒绝履行任何义务。交易合同不因交易标的权属变更时间过长、新核定的权属证照标示内容和面积数据差异而变更、解除或终止。 7.标的资产不存在抵押、担保、租赁、查封等事项。 8.其他披露事项详见北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》(中企华评报字(2024)第 2072号)。 特别提示:转让方根据既有档案材料、相关 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 中国石化集团资产经营管理有限公司荆门分公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 国务院国资委 | 批准单位 | 中国石化集团资产经营管理有限公司 |
| 批准文件名称 | 石化资产资营【2024】58号 | 批准日期 | 2024-09-14 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 符合法律法规的相关规定。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 协议转让(非竞价) |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 15.7 | 成交日期 | 2026-05-26 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

