转让辽宁省大连市中山区民寿街4号(银河公寓)24层1至6号
| 项目名称 | 转让辽宁省大连市中山区民寿街4号(银河公寓)24层1至6号 | 项目编号 | GR2025GD0002381-2 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 广州远洋运输有限公司 | 转让底价 | 308.277803万元 |
| 披露起始日期 | 2026-01-05 | 披露结束日期 | 2026-06-02 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 转让辽宁省大连市中山区民寿街4号(银河公寓)24层1至6号 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 308.277803万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-01-05 | 披露结束日期 | 2026-06-02 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 大连市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | 大连市中山区民寿街4号24层1至6号,共6套房产(共用一个房产证) 。 | ||
| 资产描述 | 大连市中山区民寿街4号24层1至6号,共6套房产(共用一个房产证) 。 | ||
| 重大事项披露 | 1、意向受让方如被确认为受让方,须按照转让方提供的《资产交易合同》版本签署合同等文件。 2、意向受让方办理意向受让登记前,须自行对受让交易标的行为是否符合限购政策及过户的条件进行了解和查询。 3、意向受让方需自行对交易标的进行必要和适当的独立调查和分析,需自行对受让交易标的可能存在的风险进行充分评估,并自行承担受让交易标的产生的所有风险。 4、交易标的面积以办理房地产过户手续时国土房管部门确认的面积数额为准,若出现国土房管部门确认的面积数额与现房地产权属证明上列示的面积数额不同的,成交价格不因上述因素而调整。 5、意向受让方须自行了解交易标的产权、用途、结构、质量、面积、供水、供电、消防系统、使用现状(包括房屋内部间隔现状、装修装饰现状;建筑物和构筑物附属设施及物业管理)等。 6、除特殊约定外,本次交易标的转让过程中所涉及的一切税、费、金由交易双方各自依法承担。其中,土地出让金由转让方承担。 7、交易标的权属方为广州远洋运输有限公司,公开转让事宜由广州远洋运输有限公司委托深圳远洋运输股份有限公司处理,资产交易合同由广州远洋运输有限公司与受让方签署,价款由深圳远洋运输股份有限公司代收。 特别提示:转让方根据既有档案材料、相关中介报告等对标的资产现状进行尽可能谨慎、周全的描述,但这种描述和相关材料并不构成对意向受让方的任何承诺和保证,只是对意向受让方了解标的资产现状的提示和简介。意向受让方参与交易视为已自行或委托专业机构进行了充分详尽的尽职调查,对标的资产的真实情况进行了充分细致的了解。产权交易机构仅就转让方提供的资料负披露义务,不承担瑕疵担保责任。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 广州远洋运输有限公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 国务院国资委 | 批准单位 | 中远海运散货运输有限公司 |
| 批准文件名称 | 中远海散运战企(2024)309号 | 批准日期 | 2024-12-13 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 符合法律法规的相关规定。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

