北京市西城区太平里5号楼5层506房产
| 项目名称 | 北京市西城区太平里5号楼5层506房产 | 项目编号 | GR2025GD0002661-3 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | - | 转让底价 | 635.99万元 |
| 披露起始日期 | 2026-03-16 | 披露结束日期 | 2026-06-03 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 北京市西城区太平里5号楼5层506房产 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 635.99万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-03-16 | 披露结束日期 | 2026-06-03 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 西城区 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | 北京青云航空设备有限公司拟处置房地产所涉及位于北京市西城区太平里5号楼5层506房产。 | ||
| 资产描述 | 北京青云航空设备有限公司拟处置房地产所涉及位于北京市西城区太平里5号楼5层506房产。 | ||
| 重大事项披露 | 1.本次转让标的房产评估值包含增值税应纳税额。最终转让价格为含税价,转、受让双方按照国家有关法律法规规定分别缴纳税费,凡国家没有明确规定的税费,由受让方承担。 2.本项目所涉及房产为位于北京市西城区太平里5号楼5层506房产,目前处于空置状态。 3.房产所在的整栋居民楼建成于2000年,钢混结构,为16层加两层地下室的建筑 格局,标的房产位于该建筑第五层东北方,面积127.43平方米,层高3米。 4.意向受让?可在信息公告期间,前往标的房产现场踏勘。并严格遵守标的现场踏勘有关规定,现场踏勘联系?:樊先生,联系电话:400-100-1069。 5.标的房产不存在共有、抵押、查封等或有事项。 6.意向受让方办理意向受让登记前,须自行对受让交易标的行为是否符合房屋所在地房地产政策及过户的条件进行了解和查询。 7.本次标的资产按现状交易。本次标的资产面积根据转让方现有的房地产权证中记载的数据确定,如与实际情况不符,以国土房管部门登记数据或测绘数据为准。 8.意向受让方应自行对标的资产现状、房地产权属变更登记等事宜进行综合、全面的尽职调查,在对标的资产的历史情况、现状和潜在风险有充分了解的情况下,充分考虑标的资产可能存在的瑕疵,参加本次转让交易活动,并承担因本次交易而产生的过户、权属变更登记等一切风险。 9.意向受让方交纳保证金即表明意向方认可并响应转让方设定的项目交易条件,已知晓交易标的历史情况,认同交易标的现状,意向受让方被确认为受让方后,不能就交易标的现状和存在的瑕疵及已告知的事项向转让方和产权交易机构主张任何抗辩,不能以交易标的间隔、用途、面积或受让价格和风险过高为由拒付交易价款、调整成交价格、退款和要求转让方补偿或拒绝履行任何义务。交易合同不因交易标的权属变更时间过长、新核定的权属证照标示内容和面积数据差异而变更、解除或终止。 10. | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | - | 转让方经济类型 | |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | - | 批准单位 | - |
| 批准文件名称 | - | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 符合法律法规的相关规定。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

