汕头市龙湖区的金涛庄西区46幢108房、金涛庄西区47幢202房和金涛庄西区47幢107房、朝阳庄中区26幢303房及丽水庄西区30
| 项目名称 | 汕头市龙湖区的金涛庄西区46幢108房、金涛庄西区47幢202房和金涛庄西区47幢107房、朝阳庄中区26幢303房及丽水庄西区30 | 项目编号 | GR2025GD0002748-2 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 汕头市汕特石油化工有限公司 | 转让底价 | 200.71845万元 |
| 披露起始日期 | 2026-01-05 | 披露结束日期 | 2026-06-02 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 汕头市龙湖区的金涛庄西区46幢108房、金涛庄西区47幢202房和金涛庄西区47幢107房、朝阳庄中区26幢303房及丽水庄西区30 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 200.71845万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-01-05 | 披露结束日期 | 2026-06-02 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 汕头市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | 汕头市龙湖区的金涛庄西区46幢108房、金涛庄西区47幢202房和金涛庄西区47幢107房、朝阳庄中区26幢303房及丽水庄西区30幢403房等五套房产 | ||
| 资产描述 | 汕头市龙湖区的金涛庄西区46幢108房、金涛庄西区47幢202房和金涛庄西区47幢107房、朝阳庄中区26幢303房及丽水庄西区30幢403房等五套房产 | ||
| 重大事项披露 | 1.转让方承诺本次转让标的不存在共有、抵押、出租、查封等情况。 2.本次转让底价为不含税价。 3.本次标的资产按现状交易。本次标的资产面积根据转让方现有的房地产权证中记载的数据确定,如与实际情况不符,以国土房管部门登记数据或测绘数据为准,不影响本次转让标的成交及成交金额。 4.意向受让方应自行对标的资产现状、房地产权属变更登记等事宜进行综合、全面的尽职调查,在对标的资产的历史情况、现状和潜在风险有充分了解的情况下,充分考虑标的资产可能存在的瑕疵,参加本次转让交易活动,并承担因本次交易而产生的过户、权属变更登记等一切风险。 5.意向受让方办理意向受让登记前,须自行对受让交易标的行为是否符合交易标的所在地限购政策及过户的条件进行了解和查询。办理标的资产过户所涉及的所有税费及其他相关费用(其他相关费用包括但不限于测量、评估、工本等费用),由交易双方各自依法承担。 6.自交付或视为完成交付之日起,受让方对交易标的行使所有的权利和义务,应承担起交易标的全部法律责任,包括但不限于各项物业管理费、水电费用的支付和房屋灭失毁损的风险承担。 7.其他披露事项详见广东瑞基资产评估土地房地产估价有限公司出具的《房地产估价报告》(粤瑞基估字[2025]第004号)。 8.标的资产看样时间安排为项目信息公告期间(公告期截止后不再安排看样),请意向受让方自行安排联系看样,联系人:李小姐,联系电话:13711224991(需提前预约)。经现场查勘后,意向受让方须签署《现场踏勘确认书》,并作为报名资料提交。 特别提示:转让方根据既有档案材料、相关中介报告等对标的资产现状进行尽可能谨慎、周全的描述,但这种描述和相关材料并不构成对意向受让方的任何承诺和保证,只是对意向受让方了解标的资产现状的提示和简介。意向受让方参与交易视为已自行或委托专业机构进行了充分详尽的尽职调查,对标的资产的真实情况进行了充分细致的了解。产权交易机构仅就转让方提供的资料负披露义务,不承担瑕疵担保责任。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 汕头市汕特石油化工有限公司 | 转让方经济类型 | 国有参股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 国务院国资委 | 批准单位 | 中国石化销售股份有限公司广东石油分公司 |
| 批准文件名称 | 石化销售粤合便〔2025〕35号 | 批准日期 | 2025-03-19 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 符合法律法规的相关规定。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

