转让华润新能源(阜新)风能有限公司所属资产及其持有的平安光伏项目在建工程及使用权资产
| 项目名称 | 转让华润新能源(阜新)风能有限公司所属资产及其持有的平安光伏项目在建工程及使用权资产 | 项目编号 | GR2025GD0004787-3 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 华润新能源(阜新)风能有限公司 | 转让底价 | 1860.949065万元 |
| 披露起始日期 | 2025-12-30 | 披露结束日期 | 2026-06-04 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 转让华润新能源(阜新)风能有限公司所属资产及其持有的平安光伏项目在建工程及使用权资产 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 1860.949065万元 | ||
| 披露起始日期 | 2025-12-30 | 披露结束日期 | 2026-06-04 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 阜新市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | 1.意向受让方对交易标的结构、质量、数量、使用现状等进行现场勘察和谨慎详尽必要的了解。 2.本次交易标的以现场看样核实为准,按现场存放、现状转让。 3.意向受让方的应价、报价以及成交即表明意向受让方认可并响应转让方设定的项目交易条件,已知晓交易标的历史情况,认同交易标的现状,意向受让方被确认为受让方后,不能就交易标的现状和存在的瑕疵及已告知的事项向转让方和产权交易机构主张任何抗辩,不能以受让价格和风险过高为由拒付交易价款、调整成交价格、退款和要求转让方补偿或拒绝履行任何义务。不得以上述交易标的状况及其他相关情况与受让前所知悉的情况不符等情形为由而要求解除《资产交易合同》或退回交易价款、索要转让方补偿。 4.自交付或视为完成交付之日起,受让方对交易标的行使所有的权利和义务,应承担起交易标的全部法律责任。 5.公告期内自行看样请提前预约,联系人:王涛,联系号码:18745765161。 6.在建工程为平安光伏项目(9.5MW)。 7.使用权资产主要为转让方租赁的土地,出租方为阜新蒙古族自治县务欢池镇集中村村民委员会,租赁资产为位于押京河南、东山弯子的土地,租地面积为场区围栏内241.336亩,场区围栏外45.7亩,租用期限为2016年11月20日起至2044年11月19日,租金合计为8,026,709.82元。 特别提示:转让方根据既有档案材料、相关中介报告等对标的资产现状进行尽可能谨慎、周全的描述,但这种描述和相关材料并不构成对意向受让方的任何承诺和保证,只是对意向受让方了解标的资产现状的提示和简介。意向受让方参与交易视为已自行或委托专业机构进行了充分详尽的尽职调查,对标的资产的真实情况进行了充分细致的了解。产权交易机构仅就转让方提供的资料负披露义务,不承担瑕疵担保责任。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 华润新能源(阜新)风能有限公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 国务院国资委 | 批准单位 | 华润新能源控股有限公司 |
| 批准文件名称 | 2025年第28期 | 批准日期 | 2025-09-08 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 符合法律法规的相关规定。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

