位于京山市新市大道(原京仑饭店)整体资产(三次挂牌)
| 项目名称 | 位于京山市新市大道(原京仑饭店)整体资产(三次挂牌) | 项目编号 | GR2025HB1002635-3 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 3218万元 | 成交日期 | 2026-05-28 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 位于京山市新市大道(原京仑饭店)整体资产(三次挂牌) | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 3218万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-04-15 | 披露结束日期 | 2026-04-21 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 荆门市 |
| 是否国有资产转让 | - | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 本次转让标的为湖北长荆铁路有限责任公司所持有的固定资产、土地使用权及附属资产,范围为湖北长荆铁路有限贵任公司所持有的位于京山市新市大道的总面积为7,113.87㎡的房屋建筑物及构筑物、58项机器设备、面积合计23,016.41 m2的土地,以及393 株景观苗木。具体详见“公示附件--《评估明细表》”。 | ||
| 重大事项披露 | 1.本次转让标的为湖北长荆铁路有限责任公司所持有的固定资产、土地使用权及附属资产,范围为湖北长荆铁路有限贵任公司所持有的位于京山市新市大道的总面积为7,113.87㎡的房屋建筑物及构筑物、58项机器设备、面积合计23,016.41 m2的土地,以及393 株景观苗木。具体详见“公示附件--《评估明细表》”。 2.转让方提出:本次转让价格不含税价,不包含增值税,税费由受让方承担(机器设备税率为13%,土地无形资产、房屋固定资产、景观苗木税率均为9%)。在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内,受让方应将所涉税费一次性足额交至转让方指定账户。 3.本次转让以现状整体转让,办理标的资产交割手续时,如标的现状、数量与评估报告中内容有差异,不影响本次交易的价格和结果。 4.本项目有其他特别事项说明,含本次评估中权属资料不全面或者存在瑕疵的情形、本次评估中评估程序受到限制的情形等,具体详见“公示附件”。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 湖北长荆铁路有限责任公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 省级国资委 | 批准单位 | 湖北铁路集团有限公司 |
| 批准文件名称 | 湖北铁路集团有限公司总经理办公会会议纪要(24) | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 意向受让方须为合法存续且正常经营的企业法人、其他组织,或具有完全民事行为能力的自然人。本项目不接受联合体受让。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 协议转让(非竞价) |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 3218 | 成交日期 | 2026-05-28 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

