江苏徐州鼓楼区半导体产业园6号楼(A3-2)1层房产
| 项目名称 | 江苏徐州鼓楼区半导体产业园6号楼(A3-2)1层房产 | 项目编号 | GR2025JS4007139 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 33.6万元 | 成交日期 | 2026-05-28 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 江苏徐州鼓楼区半导体产业园6号楼(A3-2)1层房产 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 33.6万元 | ||
| 披露起始日期 | 2025-11-26 | 披露结束日期 | 2025-12-09 |
| 资产属性 | 标的所在地区 | 鼓楼区 | |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 1、该处标的如只产生一名意向承租方,则按照租金底价与意向承租方报价孰高原则,直接确定承租方。该处标的如产生两名及以上意向承租方,则采取网络竞价方式确定最终承租方。本项目具体竞价安排届时以e交易网络竞价平台发布为准。网络竞价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的,交易机构不承担任何责任,并视情况组织继续报价或重新报价。 2、 意向承租方需自行对租赁标的完成现场踏勘,参与租赁报名即视为对计租面积和标的现状的认可。 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | - | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 徐州美高美城物业管理有限责任公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级国资委 | 批准单位 | 徐州新彭城市建设发展集团有限公司 |
| 批准文件名称 | 评估备案表 | 批准日期 | 2025-11-25 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 8.7万元 |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2025-11-26 | 保证金缴纳结束时间 | 2025-12-09 |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | 否 |
| 受让方资格条件 | 1、意向承租方应为具有完全民事行为能力的自然人、取得营业执照的个体工商户或依法设立并有效存续的企业法人、其他组织机构; 2、意向承租方须承诺具有良好的财务状况和支付能力; 3、意向承租方具有良好的商业信用; 4、意向承租方须完全接受本公告所附租赁合同,成交后,如被确定为最终承租方,须按本公告要求与出租方签订租赁合同; 5、本公告已提及的其他需要意向承租方承诺的事项。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 网络竞价 |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 33.6 | 成交日期 | 2026-05-28 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

