标的10、川Q8567K江铃牌JX1030TSGA5一辆
| 项目名称 | 标的10、川Q8567K江铃牌JX1030TSGA5一辆 | 项目编号 | GR2025SC1002534-33 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 宜宾临港商务服务有限责任公司 | 转让底价 | 2.088万元 |
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-04 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 标的10、川Q8567K江铃牌JX1030TSGA5一辆 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 2.088万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-04 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 宜宾市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | 一、资产概况:本次处置标的为宜宾临港商务服务有限责任公司12辆闲置车辆,具体详情见《车辆处置明细表》。二、竞价规则:本项目采取动态报价方式,意向受让方在公告期内报名成功后即可参与报价,限时报价期为公告期,延时报价期开始时间为公告截止日当日17:00,延时报价期120秒/轮,加价幅度为100元或100元的整数倍。 | ||
| 资产描述 | 无项目描述 | ||
| 重大事项披露 | 1、本次转让的标的车辆不存在抵押、担保等情形,按现场展示的状况及车辆现状转让及交割,转让方对标的所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对标的品质和数量的任何担保,也不作为标的现状的法律依据和标的移交的凭据。2、由于本次转让标的存在年检、保险过期等情形,受让方应自行查询了解相关过户的规定,以任何理由要求退还交易标的、减免交易价款或追究转让方责任,并自愿承担与该项目相关的一切风险及法律责任。3、转让方已对标的资料进行了全面如实的披露,并不表明能够对标的所有瑕疵,特别是隐蔽的瑕疵进行了全部揭示,意向受让方在受让前应自行或聘请专家对标的及标的相关资料进行全面勘察、鉴定,并充分了解标的可能存在的风险和瑕疵(包括但不限于转让标的权证、年审、违章、限行范围、行驶公里数、排放标准,以及其他可能影响过户及使用等方面的风险)若意向受让方在西南联合产权交易所报名,则视为充分知晓并认可转让标的可能存在的所有风险及瑕疵,同意按照标的现状受让。因此,意向受让方受让成功后不得提出任何异议。成交后,受让方不能以此为由拒不按时足额支付成交价款、进行资产交接。特别提示:由于车辆停放一定时间可能存在的车胎漏气、油料不足和电瓶以及其它可能存在的部件及备品损坏、缺失等现象,竟买成交后,受让方不得以以上事项为理由要求退换交易标的,成交价和交易服务费不作调整。4、车辆若有逾期未检验、保险过期、过户有限制等费用及扣分均由受让人承担。5、受让人必须在宜宾市办理车辆年检、过户。6、车辆过户名必须与受让人一致。7、交接事项:产权交易合同生效及受让方付清全部交易价款并在获得西南联合产权交易所出具的产权交易凭证后20个工作日内完成交易标的的交接和权证变更登记手续。8、西南联合产权交易所在确认已收到生效后的《产权交易合同》、应结算的交易价款和转让方、受让方应付的交易服务费用后5个工作日内,将交易价款划转至转让方指定账户。9、其他事项详见《产权交易合同》、《车辆处置明细表》。10、现场查勘联系人:张序统一查勘时间地点:信息披露后的第3个工作日下午15:00时,宜宾临港经济技术开发区沙坪街道国兴大道沙坪路段9号国际会展中心。联系电话:1337828963911、公告未尽事宜,需意向受让方在勘察标的时自行了解。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 宜宾临港商务服务有限责任公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级国资委 | 批准单位 | - |
| 批准文件名称 | - | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 1.中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)具有完全民事行为能力的自然人;2.依法设立并有效存续的法人;3.非法人组织;4.其他组织; | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

