成都交子期货有限公司所持有其他公务用车东风标致508(川AK0853)公开转让
| 项目名称 | 成都交子期货有限公司所持有其他公务用车东风标致508(川AK0853)公开转让 | 项目编号 | GR2025SC1004327-47 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 成都交子期货有限公司 | 转让底价 | 1.728万元 |
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-02 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 成都交子期货有限公司所持有其他公务用车东风标致508(川AK0853)公开转让 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 1.728万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-02 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 武侯区 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | 资产信息表(机动车类)标的名称成都交子期货有限公司所持有其他公务用车东风标致508(川AK0853)公开转让转让底价1.728万元价格说明含税价格品牌/车型东风标致牌DC7232DTAA车牌号川AK0853车身/车身颜色黑色行驶公里数184150上牌地区成都变速箱/排量2253ml排放标准国四购置日期2013.2.27注册日期2013.2.27保险到期日2026.2年检到期日2026.2发动机号0092929车架号LDCB13R49C2023116强制报废期止/是否存在抵押或其他他项权利情况否其他特别提示事项因车辆在用,行驶公里数有一定误差。交易保证金0.19万元交纳时间:公告期内交纳竞价规则:本项目采取动态报价方式,意向受让方在公告期内报名成功后即可参与报价,限时报价期为公告期,延时报价期开始时间为公告截止日当日17:00。 | ||
| 资产描述 | 无项目描述 | ||
| 重大事项披露 | 1.本次转让标的为成都交子期货有限公司持有的公务用车奥迪A6(川A89V88)、东风标致508(川AK0853)、别克君威(川A066V2)三辆公车分别转让。车辆按现场展示状态进行现状转让和移交,转让方对标的所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对标的品质和数量的任何担保,也不作为标的现状的法律依据和标的移交的凭据。2.本次转让的所有车辆虽经有资质的评估机构的评估,但车辆参数等数据可能存在误差,仅供参考。3.转让方已对标的进行了全面如实的披露,并不表明能够对标的所有瑕疵,特别是隐蔽的瑕疵进行了全部揭示,意向受让方在受让前应自行或聘请专家对标的及标的相关资料进行全面勘察、鉴定,并充分了解标的可能存在的风险和瑕疵(包括但不限于转让标的权证、年审、违章、限行范围,以及其他可能影响过户及使用等方面的风险),若意向受让方在西南联合产权交易所报名后,则视为充分知晓并认可转让标的可能存在的所有风险及瑕疵,意向受让方受让成功后不得提出任何异议。成交后,受让方不能以此为由拒不按时足额支付成交价款、进行资产移交。4.本次处置的车辆过户前的违章由转让方负责。5.本次处置车辆的过户按照国家有关规定办理,受让方应自行查询了解车辆过户相关规定,成交后,受让方不能以此为由拒不按时足额支付成交价款、进行资产交接。6.车辆过户涉及的一切税、费均由受让方自行承担。挂牌公告期内,车辆可能会存在年检、保险逾期等情形,受让方应自行查询了解相关的规定。意向受让方成功受让后,如需补交年审、车辆检测(不限于安检、环检)、车辆保险等以及由此产生的相关费用,由受让方自行承担。7.本次转让涉及的交易服务费由转、受双方各自承担。8.本次转让标的无租赁、无担保抵押、无查封等。9.转受双方应当共同配合,于合同款项结清后10个工作日内完成交易标的及相关权属证明文件、技术资料的交接。并在获得西南联合产权交易所出具的产权交易凭证后10个工作日内,完成交易标的的权证变更登记手续。转、受双方共同配合,在受让方取得西南联合产权交易所出具交易凭证后10个工作日内,完成资产实物移交。10.现场踏勘和《产权交易合同》确认有关信息:(1)现场踏勘地址:成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦A座(2)现场踏勘联系人:张明亮(3)联系电话:13568965716(4)现场踏勘时间:工作日9:00-17:00 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 成都交子期货有限公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级国资委 | 批准单位 | - |
| 批准文件名称 | - | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)具有完全民事行为能力的自然人,依法设立并有效存续的法人,非法人组织,其他组织 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

