辉盛岚海小区11号楼201
| 项目名称 | 辉盛岚海小区11号楼201 | 项目编号 | GR2025SD1002171-2 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 烟台业达国际人才集团有限公司 | 转让底价 | 131.4万元 |
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-11 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 辉盛岚海小区11号楼201 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 131.4万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-11 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 福山区 |
| 是否国有资产转让 | - | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 辉盛岚海小区11号楼201 | ||
| 重大事项披露 | 1、该项目位于烟台市开发区苏州大街1号辉盛岚海小区11号楼。房产产权持有单位为烟台业达国际人才集团有限公司,已办理不动产权证,产权清晰。总层数为24层,房屋均为钢筋混凝土结构,用途均为住宅,使用期限到2088年12月17日。 其中:标的一建筑面积124.44平方米,专有建筑面积84.8平方米,分摊建筑面积39.64平方米;其余标的均为建筑面积142.99平方米,专有建筑面积97.44平方米,分摊建筑面积45.549平方米。 2、所有标的均配有固定的地下车位(详情见明细表),挂牌价格均包含车位价格。 3、该房产产权持有单位为烟台业达国际人才集团有限公司,已办理不动产权证,产权清晰。 4、其他重大事项详见山乾评报字[2025]第016号《资产评估报告》。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 烟台业达国际人才集团有限公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级其他部门 | 批准单位 | 烟台黄渤海新区国有资产监督管理局 |
| 批准文件名称 | 关于对《关于第三批资产处置变现的请示》的批复 | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 本项目不接受联合体受让。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

