天津市滨海新区大港小王庄镇北大港农场489917.9平方米土地
| 项目名称 | 天津市滨海新区大港小王庄镇北大港农场489917.9平方米土地 | 项目编号 | GR2025TJ1003353 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 101.41344万元 | 成交日期 | 2026-05-29 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:李小石 / 联系电话:58922139 | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 天津市滨海新区大港小王庄镇北大港农场489917.9平方米土地 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 101.41344万元 | ||
| 披露起始日期 | 2025-11-17 | 披露结束日期 | 2025-11-21 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 滨海新区 |
| 是否国有资产转让 | - | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 业务无法提供 | ||
| 重大事项披露 | 1、本项目出租地块不得改变土地、房屋结构、不得私搭乱盖、不得新增建筑(构筑)物、不得破坏地质地貌。 2、国家各级政府部门规划征地需要而收回土地的,出租方有权依法获得土地补偿。 3、天津市国资委或出租方上级单位调整用地需要而收回土地的。承租方应将租赁土地清整至场清地平,无条件迁出,承租方不得对出租方提出任何赔偿、补偿、回购要求。 4、本次拟出租标的尚未取得权属证书,土地用途为农用地,土地面积734.88亩,合计约为489917.9平方米。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 天津宏达投资控股有限公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 省级国资委 | 批准单位 | - |
| 批准文件名称 | - | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 1.意向承租方信用良好,须提供无不良征信记录。 2.意向承租方须为中国境内依法注册具有独立法人资格的企业或个体工商户,经营范围应包含农作物种植、水产养殖等相关内容。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | 李小石 | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | 58922139 | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | 袁颖 | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | 58922130 | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 协议转让(非竞价) |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 101.41344 | 成交日期 | 2026-05-29 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

