安徽徽商传媒有限公司2台报废车辆转让标的2:雅尊2656CC轿车KMHFC41B
| 项目名称 | 安徽徽商传媒有限公司2台报废车辆转让标的2:雅尊2656CC轿车KMHFC41B | 项目编号 | GR2026AH1000535 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 1万元 | 成交日期 | 2026-05-29 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 安徽徽商传媒有限公司2台报废车辆转让标的2:雅尊2656CC轿车KMHFC41B | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 0.6万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-06 | 披露结束日期 | 2026-05-18 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 蜀山区 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 1、本次转让标的为安徽徽商传媒有限公司2台报废车辆,标的分别转让,标的详细信息参见安徽金泉房地产资产评估有限公司出具的《安徽徽商传媒有限公司拟资产处置涉及两辆轿车资产评估报告》【金泉评报字(2026年)第0315号】。 2、转让标的停放于安徽省合肥市蜀山区潜山路1469号安徽报业大厦停车场。意向受让方现场勘查前,须在工作日时间联系现场勘查联系人进行预约。现场勘查联系人:杨女士,联系电话:0551-65179990。 | ||
| 重大事项披露 | 1、本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方应在本公告期内自行对转让标的进行全面了解,并对照国家或相关管理部门关于报废机动车回收相关法律法规的规定对转让标的进行勘查,包括标的车辆的状况、相关法律法规政策。意向受让方一经递交受让申请并缴纳保证金,即表明已完全了解并接受转让标的全部现状及瑕疵并自行承担一切责任与风险,转让标的交付类型、数量和交付状况以实际勘查为准,受让方不得在受让后对标的提出任何异议。 2、特别提示:根据国家或相关管理部门关于报废机动车回收相关法律法规的规定,具有报废机动车回收拆解资质的企业,应当具备下列要求: (1)拆解经营场地符合所在地城市总体规划或者国土空间规划及安全要求,不得建在居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内; (2)符合国家或相关管理部门关于报废机动车回收拆解企业技术规范、拆解企业污染控制技术规范以及相应的专业技术要求; (3)具有符合国家或相关管理部门规定的生态环境保护制度,具备相应的污染防治措施,对拆解产生的固体废物有妥善处置方案。 如因为受让方未按上述要求进行报废车辆处置的,对转让方造成损失的,受让方应承担全部责任,并补偿转让方损失。 3、受让方须在接转让方交付标的通知之日起5个工作日内完成标的车辆的运输工作,并承担标的车辆运输过程中产生的相关费用。 4、受让方须在完成标的车辆运输工作之日起10个工作日内办理完毕车辆报废及注销手续,并在完成车辆报废及注销手续之日起的5个工作日内向转让方提供车辆报废及注销证明。 5、竞价保证金不得由他方代缴。 6、本次转让标的挂牌价、成交价均为含税价。交易完成后,由转让方按国家税务总局相关规定统一开具增值税发票。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 安徽徽商传媒有限公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 省级其他部门 | 批准单位 | 安徽日报报业集团(安徽日报社) |
| 批准文件名称 | 会议纪要 | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 1、依法设立并有效存续的境内具有报废机动车回收拆解资质的企业法人可参与竞买。 2、不接受其他组织、自然人参与竞买。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 动态报价 |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 1 | 成交日期 | 2026-05-29 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

