重庆市渝北区堡聚路房屋建筑物、构筑物和土地使用权
| 项目名称 | 重庆市渝北区堡聚路房屋建筑物、构筑物和土地使用权 | 项目编号 | GR2026BJ1000378-8 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 重庆中都物流有限公司 | 转让底价 | 3600万元 |
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-04 |
| 委托会员 | 机构名称:北京市企业清算事务所有限公司 | 联系人:郭峰 / 联系电话:13911828557 | ||
| 交易机构 | 项目负责人:江经理 / 联系电话:江经理 | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 重庆市渝北区堡聚路房屋建筑物、构筑物和土地使用权 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 3600万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-04 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 市辖区 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | 重庆市渝北区堡聚路16号^渝(2020)两江新区不动产权第0 | ||
| 资产描述 | 重庆市渝北区堡聚路16号^渝(2020)两江新区不动产权第000469932号^192.24,重庆市渝北区堡聚路18号^渝(2020)两江新区不动产权第000469189号^18.05,重庆市渝北区堡聚路18号^渝(2020)两江新区不动产权第000469401号^12.02,重庆市渝北区堡聚路18号^渝(2020)两江新区不动产权第000469577号^60.12,重庆市渝北区堡聚路18号^渝(2020)两江新区不动产权第000469736号^200,重庆市渝北区堡聚路18号^渝(2020)两江新区不动产权第000471507号^755.83,重庆市渝北区堡聚路16号^渝(2020)两江新区不动产权第000469932号^60537.6,重庆市渝北区堡聚路18号^渝(2020)两江新区不动产权第000471507号^81374.9, | ||
| 重大事项披露 | 1.标的资产位于重庆市渝北区堡聚路16号、18号,土地权利性质为出让,状态为闲置,不存在抵押、租赁等他项权利。 2.本项目受让方确定后,土地使用权以预告登记的方式办理土地使用权转让,由受让方完成开发建设,并在达到开发强度后完成转让全部手续。 3.本项目必须进行现场踏勘,现场踏勘由转让方统一组织,请各意向受让方与转让方电话预约后,在规定踏勘时间内到现场踏勘,其他时间转让方不再另行组织,现场踏勘应遵守转让方现场踏勘相关管理规定,详见本项目踏勘安排。踏勘完成后双方须签署《现场踏勘确认书》,意向受让方须在提交意向受让申请的同时提交《现场踏勘确认书》至北京产权交易所。 4.本项目转让底价包含增值税,增值税率为9%。 5.本项目资产评估报告“特别事项说明”提请各意向受让方注意。 6.其他详见资产评估报告等北交所备查文件。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 重庆中都物流有限公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 省级国资委 | 批准单位 | 北京汽车集团有限公司 |
| 批准文件名称 | 京汽集政字﹝2026﹞3号 | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 1000万元 |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2026-05-29 | 保证金缴纳结束时间 | 2026-06-04 |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 无 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | 江经理 | 会员机构名称 | 北京市企业清算事务所有限公司 |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | 江经理 | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | mhjiang@cbex.com.cn | 会员经纪人联系电话 | 13911828557 |
| 交易机构部门负责人 | 陈靓 | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | 010-66295602 | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

