标的一:废阳极
| 项目名称 | 标的一:废阳极 | 项目编号 | GR2026GZ1000005 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 0.2604万元 | 成交日期 | 2026-05-29 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 标的一:废阳极 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 0.2604万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-01-09 | 披露结束日期 | 2026-02-05 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 六盘水市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 标的按现状转让,意向受让方现场踏勘自行判定 | ||
| 重大事项披露 | 1.标的为工业废料物资,受让方运输与处置须《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》严格执行。 2.受让方如需跨省销售,受让方必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求办理跨省转移报备相关手续,并通知转让方,转让方可协助配合开展报备工作;如未按照环保管理要求办理跨省转移报备相关手续,私自跨省销售标的物体,所造成的一切后果和责任由受让方承担,转让方概不负责,且转让方有权终止合同。 3.受让方应持有废旧相关经营范围的营业资质,且处置期间的执照等相关证件合法有效。 4.受让方应当具备处理工业废料物资所需的条件和设施,保证各项处理条件和设施符合国家法律、法规的技术要求,并在运输和处置过程中按有关规定对货物进行妥善包装,避免对环境产生二次污染。 5.根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,受让方须在报名时明确用途,并将运输、利用与处置情况告知转让方,且承诺除报名所登记用途外,受让方不得将产品用于其他用途。受让方收到转让方交付的标的物后,若受让方将标的物用于违法行为或因不正当使用等因素所造成的一切后果和责任由受让方承担,转让方概不负责,且转让方有权终止合同。 6.受让方对标的物的处置过程中不得侵犯转让方或第三方所涉及的专利权、商标权、商业秘密以及其他权益等情况,若发生侵权行为,受让方须承担由此产生的法律和经济责任,该责任包括但不限于行政罚款、赔偿第三方损失等合理费用。 7.本次处置的物资搬离由受让方自行负责,并承担相关费用,其中废阳极周期约1-2天一次,废氧化铝袋子约3-4天一次,中频滤渣约4-5天一次。具体搬离时间由转让方提前1天进行通知。受让方成交后在收到转让方的通知后,需按转让方要求及时拉货,进行物资搬离,如未及时搬离造成转让方库存积压问题,转让方有权进行索赔。 8.标的工业废料物资按照单价进行处置,实际具体处置数量以过磅重量为准。 9.本次处置的工业废料物资提货周期为2个月,具体以合同签订为准,意向受让方需在现场踏勘时查看转让方模板合同,并在成为最终受让方后在规定时间内与转让方签订《交易合同》。 10.交易价款分批一次性结算,合同周期内,最终受让方需先预付足额交易价款到转让方公司指定账户,根据每次装载运输的过磅重量,以成交单价为基准据实结算交易价款,购买方需保证每次拉货运输前,在公司账上有足够结清本次运输工业废料物资量所对应价值的预付款。具体交易价款额度以 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 贵州铝业集团双元新材料有限责任公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 省级国资委 | 批准单位 | 贵州铝业集团双元新材料有限责任公司 |
| 批准文件名称 | 总经理会议纪要 | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 无 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 协议转让(非竞价) |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 0.2604 | 成交日期 | 2026-05-29 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

