贵AZF963
| 项目名称 | 贵AZF963 | 项目编号 | GR2026GZ1000089 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 1.3万元 | 成交日期 | 2026-05-26 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 贵AZF963 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 1.3万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-03-11 | 披露结束日期 | 2026-05-09 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 贵阳市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 转让标的按现状转让,意向受让方现场踏勘自行判定 | ||
| 重大事项披露 | 1、《资产评估明细表》为本次转让参考范围,标的按现状转让,意向受让方现场踏勘自行判定,本次转让车辆可单辆受让,也可多辆受让。 2、除公告期间已公示的信息外,其他如车辆能否过户、能否外迁、环保标准、是否存在违章、是否存在保险过期、脱检、证件是否齐全、发动机号与车架号确认等与车辆相关的情况及相应一切瑕疵,意向受让方应在出价前自行向转让方以及当地车管部门了解清楚。意向受让方一经出价,即表明已完全了解与认可标的状况及上述相关车辆全部情况及瑕疵,并自愿接受标的全部现状及瑕疵,并愿承担一切责任与风险,承担由于车辆瑕疵所引起的一切相关费用与法律后果; 3、交易所不对车辆瑕疵做任何保证,以车辆实体现状为准,买受人须自行到当地车管部门查询了解车辆相关信息及过户等相应政策规定。成交后,受让方不得以任何理由退车或要求退还已付的交易价款及交易服务费; 4、车辆过户产生费用及保险费用由受让方承担; 5、交易产生的税款根据国家相关规定各自承担。 6、意向受让方须在信息公告期间前往标的现场踏勘标的物,现场踏勘联系人:董经理,联系电话:13885005984,踏勘时间:为挂牌公示期内的工作日,具体时间由转让方统一安排;具体现场踏勘时间须先联系现场踏勘联系人,以其通知的时间为准; | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 贵阳综合保税区投资发展有限公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级国资委 | 批准单位 | 贵阳综保产业发展有限公司 |
| 批准文件名称 | - | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 无 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 协议转让(非竞价) |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 1.3 | 成交日期 | 2026-05-26 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

