贵阳白云城市建设投资集团有限公司一批资产转让(三次挂牌)
| 项目名称 | 贵阳白云城市建设投资集团有限公司一批资产转让(三次挂牌) | 项目编号 | GR2026GZ1000097-3 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 38.5001万元 | 成交日期 | 2026-05-28 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 贵阳白云城市建设投资集团有限公司一批资产转让(三次挂牌) | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 0.0001万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-04-28 | 披露结束日期 | 2026-05-13 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 白云区 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 贵阳白云城市建设投资集团有限公司一批资产转让 | ||
| 重大事项披露 | 1、本次转让资产转让方不保证标的资产的完整性及品质,均以现场实物现状为准。如评估报告所载清单、数量与实际有误差,即按标的现状转让,评估报告仅供参考; 2、受让方实施拆解清运工作须按照经转让方确认的区域与范围进行施工,现场所涉及拆解、处理、装卸、运输、垃圾清运等费用由受让方自行承担,在标的的资产清运完毕后,要求达到场坪地净; 3、转让资产的搬移由受让方负责,转让资产搬移产生的所有费用及搬移期间所引发的安全等责任均由受让方承担; 4、本次转让资产有关信息详见《资产评估报告》等备案文件; 5、意向受让方需现场踏勘,现场踏勘确认无误后与转让方签订《现场踏勘确认书》,踏勘期间产生的费用或由此产生的一切风险均由意向受让方自行承担; 6、意向受让方凭已签订的《现场踏勘确认书》办理报名事宜。 7.本次转让须征集到三个及以上的意向受让方,以网络竞价的方式确定受让方。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 贵阳白云城市建设投资集团有限公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级国资委 | 批准单位 | 贵阳市白云区国有资产管理服务中心 |
| 批准文件名称 | 贵阳市白云区国有资产管理服务中心关于白云城发集团白金片区A4地块设施设备资产处置的批复 | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | 2026-05-20 | 网络竞价结束时间 | 2026-05-20 |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 无 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 网络竞价 |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 38.5001 | 成交日期 | 2026-05-28 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

