贵阳矿山机器厂有限公司持有的废旧设备转让项目
| 项目名称 | 贵阳矿山机器厂有限公司持有的废旧设备转让项目 | 项目编号 | GR2026GZ1000157 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 贵阳矿山机器厂有限公司 | 转让底价 | 35.07万元 |
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-11 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 贵阳矿山机器厂有限公司持有的废旧设备转让项目 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 35.07万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-11 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 贵阳市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 55台废旧设备处置 | ||
| 重大事项披露 | 1、本次转让55台设备详见《资产台账》,标的其他情况请详见《资产评估报告》等备查文件;现场踏勘请联系卢老师,电话13908518781。转让资产的范围均以现场踏勘实物现状为准,本次转让资产转让方不保证资产的完整性及数量、品质等; 2、意向受让方一经出价,即表明已完全了解与认可标的状况全部情况及瑕疵,并自愿接受标的全部现状及瑕疵,并愿承担一切责任与风险,承担由于标的瑕疵所引起的一切相关费用与法律后果; 3、本次转让资产的拆除搬移工作由受让方负责,拆除搬移期间所引发的一切安全责任均由受让方承担; 4、受让方受让本次标的后,若其中涉及危废物品、设备、电子产品等,需按照相关法律法规的规定依法依规处置。如因处置不当造成的一切责任由受让方自行承担。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 贵阳矿山机器厂有限公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级国资委 | 批准单位 | 贵阳产业发展控股集团有限公司 |
| 批准文件名称 | - | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 无 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

