广水市农村安全饮水项目25年经营权出让
| 项目名称 | 广水市农村安全饮水项目25年经营权出让 | 项目编号 | GR2026HB1000662 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 广水市水利和湖泊局 | 转让底价 | 36477.3887万元 |
| 披露起始日期 | 2026-05-28 | 披露结束日期 | 2026-06-25 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 广水市农村安全饮水项目25年经营权出让 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 36477.3887万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-28 | 披露结束日期 | 2026-06-25 |
| 资产属性 | 土地使用权 | 标的所在地区 | 广水市 |
| 是否国有资产转让 | - | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 标的范围涉及广水市辖区内已竣工投入使用的17个农村安全饮水项目,包括各项目的水厂构筑物、建筑物、供水管网系统、设备设施及相关附属工程。(广水市农村饮水安全(中线)工程,广水市农村饮水安全(中线二期)工程,广水市东线霞家河饮水工程,广水市农村饮水安全(中线三期)工程,广水市农村饮水安全2011年度工程,广水市农村饮水安全2012年度工程,广水市农村饮水安全2013年度工程,广水市农村饮水安全2014年度工程,广水市农村饮水安全2015年度工程,广水市2016年农村饮水安全巩固提升工程项日,广水市2017年农村饮水安全巩固提升工程项目,广水市2018年农村饮水安全巩固提升工程项目,广水市2019年农村饮水安全巩固提升工程项目,广水市2020年农村饮水安全巩固提升工程项目,广水市农村饮水安全黑洞湾供水工程,广水市中线主管网改造工程,广水市农村钦水安全中线飞沙河水厂改扩建工程)农村安全饮水项目25年经营权。 | ||
| 重大事项披露 | - | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 广水市水利和湖泊局 | 转让方经济类型 | 国资监管机构/政府部门 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级其他部门 | 批准单位 | 广水市人民政府 |
| 批准文件名称 | 广水市政府九届109次会议 | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | (一)意向受让方须为依法设立、合法存续的法人、非法人组织。 (二)本项目不接受联合受让。 (三)报名人员须携带有效证件到武汉光谷联合产权交易所随州产权交易有限公司现场填写受让文件。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

