秦皇岛港辉停车管理有限公司转让位于秦皇岛市海港区金梦海湾八处停车场3年经营权
| 项目名称 | 秦皇岛港辉停车管理有限公司转让位于秦皇岛市海港区金梦海湾八处停车场3年经营权 | 项目编号 | GR2026HE1000265 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 701.346万元 | 成交日期 | 2026-05-29 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 秦皇岛港辉停车管理有限公司转让位于秦皇岛市海港区金梦海湾八处停车场3年经营权 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 436.446万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-04-30 | 披露结束日期 | 2026-05-18 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 海港区 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | 标的展示:1、展示时间:2026年5月12-13日,上午9:00-11:00,下午15:00-17:00,意向受让方须提前与转让方预约勘查时间。2、地点:秦皇岛市海港区金梦海湾八处3、联系人:孙先生联系电话:152323690204、意向受让方应当按照公告要求的时间自行进行现场勘查。5、本次转让标的为金梦海湾八处停车场3年经营权,410个停车位,详见转让明细表(仅供参考)。 | ||
| 资产描述 | 无项目描述 | ||
| 重大事项披露 | 转让方可开具增值税专用发票(含税)。本次转让标的以实际状况为准,意向受让方应自行进行现场勘察。公告未尽事宜,需意向受让方在勘察标的时自行了解。公告中附件资产明细表及图片仅供参考,以标的物实际状况为准。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 秦皇岛港辉停车管理有限公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级其他部门 | 批准单位 | 秦皇岛市海港区财政局 |
| 批准文件名称 | 区属企业国有资产交易审批表 | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 1、参与竞拍的竞买人须为依法在中华人民共和国境内注册的公司或企业,注册期满5年,其注册资金在500万元(不含)以上,营业执照的经营范围需包含停车管理服务类经营范畴。2、列入公司失信名录和国家企业信用信息公示系统经营异常名录的公司或企业不得参与本次竞拍(竞买公司打印2026年4月14日之后的国家企业信用信息公示系统查询结果,加盖公司公章)。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 动态报价 |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 701.346 | 成交日期 | 2026-05-29 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

