“白鹭01”“白鹭02”普通客船整体转让
| 项目名称 | “白鹭01”“白鹭02”普通客船整体转让 | 项目编号 | GR2026HI1000925 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 海南航程旅游发展股份有限公司 | 转让底价 | 62.57225万元 |
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-11 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | “白鹭01”“白鹭02”普通客船整体转让 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 62.57225万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-11 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 市辖区 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | 标的以现状转让,竞买方在参与竞价前应对拟转让标的做全面调查了解并进行实地查看,在竞买前查看公示的相关合同条款,自行独立慎重决定是否参与竞买。一旦报名参与竞价,都将视同竞买方已实际全面了解拟购标的物的瑕疵(包括但不限于已披露的信息),并完全接受和按现状接收标的,无论双方对现状的理解是否一致,成交后受让方承诺不得以任何理由提出异议和抗辩。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 海南航程旅游发展股份有限公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级其他部门 | 批准单位 | 海南航程旅游发展股份有限公司 |
| 批准文件名称 | 海南航程旅游发展股份有限公司2025年第1次股东大会决议 | 批准日期 | 2026-01-28 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 40万元 |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2026-05-29 | 保证金缴纳结束时间 | 2026-06-11 |
| 网络竞价开始时间 | 2026-05-29 | 网络竞价结束时间 | 2026-06-12 |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | 否 |
| 受让方资格条件 | 1.凡具有完全民事行为能力的自然人、中国境内合法存续的法人或其他组织均可参与本项目,不接受联合体报名。 意向方应具有良好的财务状况和支付能力,良好的商业信用(需提供信用报告,其包括但不限于中国人民银行出具的征信报告、信用中国的法人和非法人组织公共信用信息报告等等以及承诺书)。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

