新邵县酿溪镇新涟街213号(原大塘社区6组)房地产转让(二次挂牌)
| 项目名称 | 新邵县酿溪镇新涟街213号(原大塘社区6组)房地产转让(二次挂牌) | 项目编号 | GR2026HN1000686-2 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 28.035万元 | 成交日期 | 2026-05-29 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 新邵县酿溪镇新涟街213号(原大塘社区6组)房地产转让(二次挂牌) | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 28.035万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-09 | 披露结束日期 | 2026-05-21 |
| 资产属性 | 交通运输工具 | 标的所在地区 | 新邵县 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 1、转让标的以实物现状转让,湖南省联合产权交易所(以下简称“湖南联交所”)仅就转让方委托发布的《资产转让公告》进行披露,不承担瑕疵担保责任。意向受让方(竞买人)应并自行对转让标的进行实地勘验,对转让标的的竞价方式、实际情况以及存在的瑕疵进行充分了解并予以认可,因标的资产瑕疵产生的相关后果由意向受让方(竞买人)自行承担。湖南联交所不组织意向受让方进行现场踏勘。 2、转让方对该标的资产不可预见性瑕疵及风险不承担任何责任。转让方不承担资产实际面积和权证面积存在差异的责任。受让方不得以转让方提供的标的物信息(包括但不限于标的物质量、产权面积、使用情况等)有误、有遗漏、不全面,或者标的物瑕疵披露有误、不充分、有遗漏等原因而要求返还部分或全部资产转让价款。标的物信息以公告为准,其他任何信息(包括但不限于转让方人员未经书面授权发布的书面信息、口头承诺等)均不构成转让方对标的物信息的更正或修改。 3、重大事项及瑕疵说明: (1)资产为1996年修建的自建房,使用时间约有30年,土地使用权终止日期为2066年2月8日,土地剩余使用年限较短。 (2)2022年7月27日由湖南智城检测工程有限公司出具的该资产结构安全性鉴定报告,鉴定结果为:根据【民用建筑可靠性鉴定标准】GB50292-2015的相关要求,该工程主体结构当前工况下的安全性鉴定等级评定为C级,即该工程主体结构安全性不满足正常使用要求。 (3)该资产已停止使用,各类使用功能均有可能失效。建筑内部水、电、等配套设施因长期闲置,管道出现老化等情况,室内吊顶、地板、厨卫设备等装修及附属设施随主体结构损坏有脱落、破损,墙体有开裂现象,建筑物因与他人共墙且受主体结构安全风险限制,若通过改造适配居住、办公、经营等常规用途,即便临时启用,不仅需投入改造费用,且仍无法规避结构安全风险。 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | - | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 湖南银行股份有限公司邵阳分行 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 省级其他部门 | 批准单位 | 湖南银行股份有限公司 |
| 批准文件名称 | 湖南银行信用风险管理及资产处置委员会批复意见表 | 批准日期 | 2026-03-25 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 9万元 |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2026-05-09 | 保证金缴纳结束时间 | 2026-05-21 |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | 否 |
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方为依法注册且有效存续的法人或者非法人组织的,应能承担相应的民事责任; 2、意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 3、根据《财政部关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》(财金 [2022]87号)规定,抵债资产原对应的债权借款人、担保人、实际控制人及利益相关方不得直接或变相作为本次资产转让的买受人。湖南银行股份有限公司与被处置资产、资产受让(委托)方、受托资产评估机构、拍卖机构、产权交易机构、律师事务所等中介机机构的主要责任人有直接亲属关系或重大利害关系的,或属于被处置资产责任人员的,在整个资产处置过程中应予回避。 4、意向受让方如未通过反洗钱相关筛查的,终止其受让资格,已交纳的交易保证金全额无息原路径退还。 5、法律、法规、规章规定的其他条件。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 网络竞价 |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 28.035 | 成交日期 | 2026-05-29 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

